関連記事
JASDAQ平均は小反落、半導体関連株の下落が目立つ/JASDAQ市況
*16:42JST JASDAQ平均は小反落、半導体関連株の下落が目立つ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3889.66 -27.84/出来高 6800万株/売買代金 588億円J-Stock Index 3959.74 -48.81
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは反落となった。値上がり銘柄数は151(スタンダード143、グロース8)、値下り銘柄数は457(スタンダード431、グロース26)、変わらずは43(スタンダード41、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが大幅安した流れを受けて、JASDAQ平均は反落でスタートした。寄り付き後は、半導体関連株を中心に値を下げ軟調な展開が続き、上値の重い1日となった。なお、時価総額上位のワークマン<7564>やメイコー<6787>が大幅上昇して相場を下支えし、JASDAQ平均の下げは限定的なものになったようである。
個別は、22年3月通期予想の営業利益を前年比7.8%増の266億円と発表したワークマンは3%を超える上昇となった。また、22年3月通期予想の営業利益を前年比42.7%増の95億円と発表したメイコーは13%を超える上昇となった。そのほか、テクノホライゾン<6629>、ネクストウェア<4814>、芝浦電子<6957>が高い。
一方、22年3月通期予想の営業利益を前年比20.9%増の0.72億円と発表したツクイスタッフ<7045>は11%を超える下落となった。また、米ナスダックの下落を受けた半導体関連株の需給悪化により東洋合成<4970>が7%を超える下落となった。そのほか、シキノハイテック<6614>、アスコット<3264>、昭和真空<6384>が安い。
JASDAQ-TOP20は、ウエストHD<1407>、ハーモニック<6324>、フェローテク<6890>が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6629|テクノHR | 1492| 300| 25.17|
2| 4814|ネクストウェア | 227| 35| 18.23|
3| 1728|ミサワ中国 | 320| 46| 16.79|
4| 6957|芝浦電子 | 4250| 580| 15.80|
5| 6787|メイコー | 2775| 324| 13.22|
6| 7217|テイン | 1259| 121| 10.63|
7| 9908|日電計 | 1564| 146| 10.30|
8| 4196|ネオマーケティング | 2828| 229| 8.81|
9| 6414|川重冷 | 1600| 115| 7.74|
10| 7638|NEWART | 1120| 70| 6.67|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 6| -1| -14.29|
2| 7045|ツクイスタッフ | 1610| -203| -11.20|
3| 6614|シキノハイテック | 1714| -191| -10.03|
4| 3264|アスコット | 219| -24| -9.88|
5| 6384|昭和真空 | 1634| -150| -8.41|
6| 4970|東洋合成 | 11540| -890| -7.16|
7| 6327|北川精機 | 785| -57| -6.77|
8| 4355|ロングライフ | 348| -25| -6.70|
9| 9641|サコス | 353| -25| -6.61|
10| 9812|テーオーHD | 384| -27| -6.57|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6629|テクノHR | 1492| 300| 25.17|
2| 6957|芝浦電子 | 4250| 580| 15.80|
3| 6787|メイコー | 2775| 324| 13.22|
4| 9908|日電計 | 1564| 146| 10.30|
5| 7564|ワークマン | 7790| 260| 3.45|
6| 2162|nmsHD | 450| 15| 3.45|
7| 4792|山田コンサル | 1277| 39| 3.15|
8| 6626|SEMITEC | 4735| 140| 3.05|
9| 8889|APAMAN | 586| 14| 2.45|
10| 9820|MTジェネック | 2770| 41| 1.50|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 6| -1| -14.29|
2| 6698|ViSCOTEC | 1078| -143| -11.71|
3| 3264|アスコット | 219| -24| -9.88|
4| 2146|UTGROUP | 3380| -340| -9.14|
5| 4595|ミズホメディ | 2881| -269| -8.54|
6| 6384|昭和真空 | 1634| -150| -8.41|
7| 7177|GMOHD | 830| -56| -6.32|
8| 2484|出前館 | 1738| -106| -5.75|
9| 1407|ウエストHD | 3145| -150| -4.55|
10| 2471|エスプール | 916| -42| -4.38|《FA》
スポンサードリンク