JASDAQ平均は反落、巣籠り関連銘柄の下げ目立つ/JASDAQ市況

2021年4月20日 16:53

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:53JST JASDAQ平均は反落、巣籠り関連銘柄の下げ目立つ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3942.97 -14.15/出来高 9430万株/売買代金 748億円J-Stock Index 4048.37 -32.51


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続落となった。値上がり銘柄数は192(スタンダード185、グロース7)、値下り銘柄数は409(スタンダード381、グロース28)、変わらずは47(スタンダード45、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落した流れを引き継ぎ、JASDAQ平均は反落でスタートした。寄り付き後は、半導体関連銘柄やEV関連銘柄が徐々に下げ幅を縮小し相場を下支えしたが、巣籠り関連銘柄が下げ幅を拡大し、相場の上値を抑えJASDAQ平均は本日の安値付近で取引を終了した。
 個別では、一般財団法人機械システム振興協会から受託したブロックチェーン技術の事業にプロジェクトリーダーとして参画すると発表したネクストウェア<4814>はストップ高となった。また、モンゴル中銀からハーン銀行の株式の売却許可を受けたと発表した澤田HD<8699>は先行きの不透明感が和らぎ5%を超える上昇となった。そのほか、テーオーHD<9812>、山大<7426>、ETSHD<1789>が高い。
 一方、オフィス向け総菜のOKANが社食の宅配サービスを開始と日本経済新聞が報じたことで競争激化懸念から出前館<2484>が5%を超える下落となった。また、米ナスダックが下落した流れを受けて需給悪化懸念からズーム<6694>が5%を超える下落となった。そのほか、地域新聞社<2164>、ランシステム<3326>、ニッポン高度紙工業<3891>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、東洋合成<4970>、ユビAI<3858>、メイコー<6787>が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4814|ネクストウェア | 231| 50| 27.62|
2| 6628|オンキヨー | 5| 1| 25.00|
3| 9812|テーオーHD | 352| 61| 20.96|
4| 7426|山大 | 922| 72| 8.47|
5| 1789|ETSHD | 1261| 82| 6.96|
6| 3181|買取王国 | 676| 44| 6.96|
7| 5216|倉元 | 185| 10| 5.71|
8| 6239|ナガオカ | 1073| 58| 5.71|
9| 6635|大日光 | 629| 32| 5.36|
10| 7610|テイツー | 79| 4| 5.33|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2164|地域新聞 | 794| -76| -8.74|
2| 3777|FHTHD | 17| -1| -5.56|
3| 2484|出前館 | 2177| -125| -5.43|
4| 2315|CAICA | 37| -2| -5.13|
5| 6694|ズーム | 2685| -142| -5.02|
6| 6677|エスケーエレク | 1313| -60| -4.37|
7| 3326|ランシステム | 418| -19| -4.35|
8| 3891|高度紙 | 3125| -135| -4.14|
9| 2191|テラ | 247| -10| -3.89|
10| 9425|日本テレホン | 397| -16| -3.87|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 5| 1| 25.00|
2| 4080|田中化研 | 1626| 75| 4.84|
3| 7826|フルヤ金属 | 8720| 240| 2.83|
4| 6337|テセック | 1945| 49| 2.58|
5| 4595|ミズホメディ | 3815| 90| 2.42|
6| 4978|リプロセル | 426| 10| 2.40|
7| 4582|シンバイオ | 1156| 27| 2.39|
8| 7716|ナカニシ | 2321| 42| 1.84|
9| 7713|シグマ光機 | 1731| 31| 1.82|
10| 3540|Ciメディカル | 7210| 110| 1.55|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3150|グリムス | 1843| -145| -7.29|
2| 2484|出前館 | 2177| -125| -5.43|
3| 2315|CAICA | 37| -2| -5.13|
4| 6677|エスケーエレク | 1313| -60| -4.37|
5| 3891|高度紙 | 3125| -135| -4.14|
6| 9908|日電計 | 1396| -56| -3.86|
7| 8739|スパークスG | 298| -11| -3.56|
8| 2146|UTGROUP | 3640| -120| -3.19|
9| 3858|ユビキタスAI | 626| -20| -3.10|
10| 6469|放電精密 | 812| -23| -2.75|《FA》

関連記事