パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/10号)

2014年7月10日 11:34

印刷

記事提供元:フィスコ


*11:34JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/10号)

○買い転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1944> きんでん 1010 978
<2127> 日本M&A 2991 2840
<2726> パル 2707 2250
<3529> アツギ 112 111
<4216> 旭有機 222 215
<4333> 東邦システム 839 836
<4577> ダイト 1922 1841
<4829> 日本エンタープ 282 259
<4926> シーボン 2305 2260
<5301> 東海カーボン 305 284
<5902> ホッカンHD 293 288
<6140> 旭ダイヤ 1614 1536
<6445> 蛇の目 91 90
<6640> 第一精工 1786 1694
<7702> JMS 300 294
<7819> SHO−BI 427 425
<7821> 前田工繊 1280 1231
<8007> 高島 245 238
<8185> チヨダ 2316 2231
<8715> アニコム HD 974 925
<9375> 近鉄エクス 4345 4255
<9704> アゴーラHG 46 43
<9716> 乃村工芸社 937 804
<9743> 丹青社 577 531

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1377> サカタのタネ 1383 1409
<1720> 東急建設 478 496
<1766> 東建コーポ 4685 4750
<1780> ヤマウラ 310 324
<1865> 青木あす 614 628
<1879> 新日本建 315 328
<1899> 福田組 539 580
<1956> NDS 296 299
<1982> 日比設 1613 1693
<2003> 日東富士 316 320
<2120> ネクスト 805 871
<2131> アコーディア 1316 1350
<2335> キューブシステ 912 950
<2433> 博報堂DY 1011 1046
<2461> ファンコミ 1643 1797
<2590> DYDO 4700 4780
<2593> 伊藤園 2598 2693
<2597> ユニカフェ 653 662
<2599> ジャパンF 1207 1219
<2664> カワチ薬品 1891 1947
<2681> ゲオHD 880 898
<2772> ゲンキー 2959 3055
<2801> キッコマン 2118 2200
<3002> グンゼ 290 297
<3022> 山下医 1781 1865
<3034> クオール 613 643
<3076> あいHD 1826 1884
<3103> ユニチカ 46 50
<3254> プレサンス 3015 3095
<3387> クリレスHD 2994 3020
<3826> システムインテ 726 843
<4062> イビデン 2041 2125
<4063> 信越化 6127 6310
<4092> 日本化 143 147
<4095> パーカライ 2267 2348
<4097> 高圧ガス 600 617
<4312> サイバネット 367 388
<4344> ソースネクスト 748 779
<4358> TYO 191 194
<4503> アステラス薬 1352 1375
<4521> 科研薬 2153 2229
<4523> エーザイ 4225 4289
<4530> 久光薬 4405 4575
<4543> テルモ 2278 2348
<4552> JCRファーマ 2454 2638
<4569> キョーリンHD 2062 2211
<4671> ファルコSD 1223 1343
<4681> リゾートトラ 2085 2181
<4718> 早稲アカ 798 807
<4732> USS 1741 1784
<4776> CYBOZU 388 404
<4977> ニッタゼラチン 932 1000
<5011> ニチレキ 1045 1108
<5196> 鬼怒ゴム 506 524
<5261> リソル 238 243
<5332> TOTO 1375 1398
<5411> JFE 2096 2153
<5449> 大阪製鐵 1772 1844
<5451> 淀川鋼 450 459
<5463> 丸一管 2798 2835
<5471> 大同特鋼 517 535
<5563> 新日本電工 326 338
<5706> 三井金 300 305
<5985> サンコール 673 692
<6055> Jマテリアル 3510 3770
<6083> ERI HD 1167 1286
<6136> OSG 1807 1905
<6269> 三井海洋 2479 2577
<6298> ワイエイシイ 642 678
<6302> 住友重 477 496
<6332> 月島機 1130 1200
<6455> モリタHD 967 988
<6502> 東芝 476 489
<6586> マキタ 6140 6410
<6622> ダイヘン 471 489
<6641> 日新電 655 690
<6674> GSユアサ 684 693
<6678> テクノメディカ 2426 2583
<6728> アルバック 2084 2204
<6767> ミツミ 753 793
<6859> エスペック 904 944
<6869> シスメックス 3730 3885
<6926> OKAYA 381 395
<6967> 新光電工 896 954
<6981> 村田製 9714 9960
<6989> 北電工業 173 182
<7007> 佐世保 115 129
<7014> 名村造 930 1045
<7102> 日車両 408 426
<7161> じもとHD 215 226
<7202> いすゞ自 680 704
<7243> シロキ 222 226
<7250> 太平洋工 832 868
<7266> 今仙電機 1477 1533
<7420> 佐鳥電機 716 736
<7421> カッパクリHD 1068 1080
<7447> ナガイレーベ 2057 2119
<7459> メディパル 1395 1473
<7482> シモジマ 1093 1111
<7494> コナカ 785 819
<7522> ワタミ 1439 1476
<7554> 幸楽苑 1399 1399
<7611> ハイデ日高 2468 2492
<7640> トップカルチャ 478 480
<7740> タムロン 2373 2525
<7769> リズム時 151 158
<7868> 広済堂 436 460
<7921> 宝印刷 802 869
<7949> 小松ウオール 2739 2866
<7988> ニフコ 3405 3495
<8018> 三共生 419 429
<8036> 日立ハイテク 2446 2519
<8052> 椿本興 305 308
<8078> 阪和興 434 449
<8181> 東天紅 185 192
<8200> リンガハット 1688 1705
<8201> さが美 101 118
<8253> クレセゾン 2112 2216
<8278> フジ 2122 2224
<8306> 三菱UFJ 616 638
<8308> りそなHD 598 617
<8309> 三住トラスト 459 478
<8338> 筑波銀行 356 374
<8349> 東北銀 150 154
<8363> 北国銀 340 354
<8367> 南都銀 408 428
<8369> 京都銀 923 946
<8374> 三重銀 229 235
<8394> 肥後銀 547 570
<8425> 興銀リース 2698 2799
<8439> TC−Leas 3365 3580
<8522> 名古屋銀 394 418
<8558> 東和銀 100 101
<8570> イオンFS 2589 2729
<8572> アコム 431 497
<8586> 日立キャピ 2767 2942
<8591> オリックス 1655 1728
<8593> 三菱Uリース 599 637
<8601> 大和証G 869 907
<8604> 野村 698 742
<8648> BAC 1582 1640
<8697> JPX 2464 2618
<8742> 小林洋行 253 259
<8795> T&DHD 1355 1431
<8802> 三菱地所 2499 2607
<8860> フジ住宅 628 643
<8934> サンフロンティア 1177 1323
<8935> FJネクスト 481 500
<9008> 京王 795 805
<9024> 西武ホールディ 2036 2110
<9025> 鴻池運輸 1830 1929
<9042> 阪急阪神 580 585
<9113> 乾汽船 322 338
<9303> 住友倉 583 606
<9370> 郵船ロジ 1143 1214
<9404> 日テレHD 1729 1809
<9413> テレ東HD 1554 1613
<9449> GMO 1136 1204
<9501> 東電力 418 447
<9504> 中国電力 1378 1423
<9507> 四国電力 1405 1480
<9536> 西部ガス 264 272
<9627> アインファーマ 4715 5010
<9671> よみランド 464 497
<9747> アサツーDK 2687 2799
<9790> 福井コンピ 871 891
<9830> トラスコ中山 2518 2599
<9842> アークランド 2163 2200《KO》

関連記事