関連記事
東証業種別ランキング:情報・通信が上昇率トップ、ソフトバンクのインパクト
*17:21JST 東証業種別ランキング:情報・通信が上昇率トップ、ソフトバンクのインパクト
本日7日は、情報・通信が上昇率トップ。ソフトバンク<9984>のインパクトが大きい。国内通信キャリア3社は、9月の携帯電話契約件数、新規契約から解約を引いた純増数を発表。ソフトバンクの純増数は27万700件(8月は25万300件)。KDDI<9433>の純増数は23万2700件(同20万9000件)。注目されていたNTTドコモ<9437>は、純減数が6万6800件(同4万3000件)に。
空運はJAL<9201>のインパクトが大きい。欧州エアバス製である新型の大型旅客機「A350」を購入すると発表。機材の調達先にエアバスを加えてコスト削減などを狙う。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 情報・通信業 / 2,218.87 / 0.75
2. 空運業 / 207.20 / 0.50
3. パルプ・紙 / 360.18 / -0.52
4. 食料品 / 1,182.20 / -0.65
5. 倉庫・運輸関連業 / 1,361.25 / -0.86
6. 水産・農林業 / 257.32 / -0.97
7. サービス業 / 1,204.92 / -1.09
8. 鉄鋼 / 635.88 / -1.18
9. 海運業 / 412.38 / -1.19
10. 小売業 / 763.20 / -1.25
11. 電気機器 / 1,339.07 / -1.27
12. 繊維業 / 462.01 / -1.27
13. 輸送用機器 / 2,574.39 / -1.31
14. 銀行業 / 173.80 / -1.32
15. 陸運業 / 1,481.28 / -1.32
16. 精密機器 / 2,932.70 / -1.36
17. その他製品 / 1,197.31 / -1.40
18. 化学工業 / 972.24 / -1.44
19. 医薬品 / 1,657.13 / -1.46
20. ゴム製品 / 2,438.78 / -1.60
21. ガラス・土石製品 / 806.83 / -1.62
22. 卸売業 / 984.82 / -1.70
23. 石油・石炭製品 / 915.71 / -1.71
24. 非鉄金属 / 838.68 / -1.89
25. 建設業 / 704.74 / -1.94
26. 金属製品 / 921.80 / -2.00
27. 機械 / 1,257.74 / -2.16
28. 保険業 / 626.70 / -2.25
29. 鉱業 / 334.58 / -2.30
30. 不動産業 / 1,632.22 / -2.50
31. 証券業 / 435.90 / -3.05
32. その他金融業 / 506.90 / -3.07
33. 電力・ガス業 / 427.41 / -3.24《KO》
スポンサードリンク

