関連記事
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比40円安の14790円
*06:58JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比40円安の14790円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.51円換算)で、オリックス<8591>、コマツ<6301>がしっかり。半面、ソフトバンク<9984>、デンソー<6902>、富士重<7270>、日電産<6594>が小安いなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大証比40円安の14790円。
21日の米国株式相場は、ダウ平均が29.93ドル安の16103.30、ナスダックが4.13ポイント安の4263.41で取引を終了した。朝方発表された1月中古住宅販売は予想をやや下回ったものの、住宅関連指標の下振れが目立っていることもあり、反応は限定的。企業買収が活発化していることなどが好感され、大型株で構成されるS&P500指数が過去最高値に迫る場面もあったが、引けにかけて下落に転じる展開となった。
ドル・円は102円49銭から102円83銭まで上昇し102円55銭で引けた。20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議の共同声明で、先進国・地域での金融政策の正常化への支持が表明される公算であるためドル買いが優勢となったほか、ウクライナ議会が大統領の権限を制限する2004年憲法を復活させる案を承認したため、ウクライナ情勢が沈静化するとの期待にリスク回避の円買いが後退。その後、株安に連れ伸び悩んだ。ユーロ・円は、株式動向に連動し140円48銭から141円27銭まで上昇した。
NY原油は続落(NYMEX原油4月限終値:102.20 ↓0.55)。この日から中心限月は4月物に交代した。米北東部の気温が上昇したことを受けて、留出油(暖房油やディーゼル油など)の需要が減少するとの思惑から売り先行となった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8515>アイフル 1.83ドル 375円 (+7円) +1.90%
<8591>オリックス 76.61ドル 1571円 (+25円) +1.62%
<6301>コマツ 20.69ドル 2121円 (+13円) +0.62%
<3402>東レ 69.81ドル 716円 (+3円) +0.42%
<6976>太陽電 52.55ドル 1347円 (+5円) +0.37%
■ADR下落率上位銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9202>ANA 4.33ドル 222円 (-6円) -2.63%
<9766>コナミ 24.66ドル 2528円 (-56円) -2.17%
<5631>日製鋼 9.87ドル 506円 (-7円) -1.36%
<8604>野村HD 6.89ドル 706円 (-8円) -1.12%
<6460>セガサミーHD 5.55ドル 2276円 (-25円) -1.09%
■その他ADR銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 182.91ドル 1875円 (-9円)
<1928>積水ハウス 12.95ドル 1328円 (-7円)
<2503>キリン 13.36ドル 1370円 (-1円)
<2802>味の素 15.08ドル 1546円 (-16円)
<3402>東レ 69.81ドル 716円 (+3円)
<3407>旭化成 14.30ドル 733円 (-6円)
<4452>花王 33.37ドル 3421円 (+1円)
<4901>富士フイルム 28.70ドル 2942円 (-15円)
<5108>ブリヂストン 17.59ドル 3606円 (-14円)
<5401>日鉄住金 29.46ドル 302円 (-3円)
<5802>住友電 156.50ドル 1604円 (+3円)
<6301>コマツ 20.69ドル 2121円 (+13円)
<6503>三菱電 23.39ドル 1199円 (-5円)
<6586>マキタ 55.50ドル 5689円 (-11円)
<6594>日電産 29.60ドル 12137円 (-38円)
<6645>オムロン 41.90ドル 4295円 (+5円)
<6758>ソニー 17.12ドル 1755円 (-11円)
<6902>デンソー 26.41ドル 5415円 (-23円)
<6971>京セラ 45.04ドル 4617円 (-34円)
<6988>日東電 22.41ドル 4594円 (-35円)
<7201>日産自 17.97ドル 921円 (+2円)
<7202>いすゞ 61.22ドル 628円 (-3円)
<7203>トヨタ 116.34ドル 5963円 (-19円)
<7205>日野自 148.50ドル 1522円 (-13円)
<7267>ホンダ 36.14ドル 3705円 (+6円)
<7270>富士重 54.20ドル 2778円 (-20円)
<7731>ニコン 17.94ドル 1839円 (-4円)
<7741>HOYA 28.41ドル 2912円 (+6円)
<7751>キヤノン 30.31ドル 3107円 (-16円)
<7974>任天堂 15.25ドル 12509円 (-71円)
<8001>伊藤忠 25.06ドル 1284円 (-4円)
<8002>丸紅 70.31ドル 721円 (+2円)
<8031>三井物 305.75ドル 1567円 (-6円)
<8053>住友商 12.89ドル 1321円 (-10円)
<8058>三菱商 38.72ドル 1985円 (-8円)
<8267>イオン 12.53ドル 1284円 (-12円)
<8306>三菱UFJ 5.91ドル 606円 (-5円)
<8309>三井トラスト 4.86ドル 498円 (-1円)
<8316>三井住友 9.43ドル 4833円 (+6円)
<8411>みずほFG 4.16ドル 213円 (-2円)
<8591>オリックス 76.61ドル 1571円 (+25円)
<8604>野村HD 6.89ドル 706円 (-8円)
<8766>東京海上HD 30.55ドル 3132円 (-13円)
<8802>菱地所 24.35ドル 2496円 (-16円)
<9202>ANA 4.33ドル 222円 (-6円)
<9432>NTT 27.73ドル 5685円 (-3円)
<9437>NTTドコモ 16.29ドル 1670円 (-3円)
<9735>セコム 14.08ドル 5773円 (-33円)
<9983>ファーストリテ 34.57ドル 35438円 (-317円)
<9984>ソフトバンク 37.85ドル 7760円 (-42円)《KO》
スポンサードリンク

