関連記事
ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比比40円安の39500円~
*08:09JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比比40円安の39500円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル155.58円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、日立製作所<6501>、武田薬品工業<4502>、任天堂<7974>、ブリヂストン<5108>、セブン&アイ・HD<3382>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円安の39,500円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は57.35ドル安の40,358.09ドル、ナスダックは10.22ポイント安の17,997.35で取引を終了した。企業の決算発表を控え様子見気配が強まり、まちまちで寄り付いた。さらに、今週発表が予定されている重要インフレや経済指標待ちの調整も続き、終日売り買いが交錯する中、好決算や利下げ期待を受けた根強い買いが支え底堅く推移したが、終盤にかけ相場は下落に転じ終了。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円25銭から155円58銭まで下落し、155円65銭で引けた。米6月中古住宅販売件数や7月リッチモンド連銀製造業指数が予想を下回り、さらに、好調な2年債入札結果を受け、長期金利低下に伴いドル売りが優勢となった。また、日銀が次回の金融政策決定会合で、国債購入額減額と追加利上げなど政策正常化への思惑で日米金利差縮小観測に円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.0863ドルから1.0844ドルまで下落し、1.0850ドルで引けた。
NY原油先物9月限は下落(NYMEX原油9月限終値:76.96 ↓1.44)。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6594> 日本電産 11.38ドル 7082円 (295円) +4.35%
<9107> 川崎汽船 15.76ドル 2452円 (56.5円) +2.36%
<9503> 関西電力 8.92ドル 2776円 (61円) +2.25%
<5401> 日本製鉄 7.23ドル 3375円 (55円) +1.66%
<5020> ENEOS 10.4ドル 809円 (9円) +1.13%
■ADR下落率下位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 14ドル 4356円 (-659円) -13.14%
<7182> ゆうちょ銀行 8.8ドル 1369円 (-168円) -10.93%
<8750> 第一生命HD 27.6ドル 4294円 (-416円) -8.83%
<2801> キッコーマン 23.4ドル 1820円 (-162円) -8.17%
<6178> 日本郵政 10ドル 1556円 (-30.5円) -1.92%
■その他ADR銘柄(23日)
<2914> 日本たばこ産業 14.36ドル 4468円 (-23円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.46ドル 1783円 (-14円)
<4063> 信越化学工業 21.14ドル 6578円 (-29円)
<4502> 武田薬品工業 13.66ドル 4250円 (-42円)
<4519> 中外製薬 19.22ドル 5980円 (-31円)
<4543> テルモ 17.43ドル 2712円 (-13円)
<4568> 第一三共 37.76ドル 5875円 (-29円)
<4661> オリエンランド 28.36ドル 4412円 (-27円)
<4901> 富士フイルム 11.9ドル 3703円 (-24円)
<5108> ブリヂストン 19.6ドル 6099円 (-49円)
<6098> リクルートHD 11.47ドル 8924円 (-58円)
<6146> ディスコ 31.8ドル 49474円 (-206円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1556円 (-30.5円)
<6201> 豊田自動織機 84.63ドル 13167円 (-93円)
<6273> SMC 23.95ドル 74523円 (123円)
<6301> 小松製作所 31.31ドル 4871円 (-14円)
<6367> ダイキン工業 14.42ドル 22435円 (-105円)
<6501> 日立製作所 43.8ドル 3407円 (-44円)
<6503> 三菱電機 34.4ドル 2676円 (-15.5円)
<6594> 日本電産 11.38ドル 7082円 (295円)
<6702> 富士通 16.7ドル 2598円 (-1円)
<6723> ルネサス 9.75ドル 3034円 (23円)
<6758> ソニー 91.67ドル 14262円 (-88円)
<6857> アドバンテスト 39ドル 6068円 (-28円)
<6902> デンソー 15.86ドル 2467円 (-18円)
<6954> ファナック 13.64ドル 4244円 (-26円)
<6981> 村田製作所 11.48ドル 3572円 (-24円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.8ドル 1369円 (-168円)
<7203> トヨタ自動車 200.79ドル 3124円 (15円)
<7267> 本田技研工業 32.19ドル 1669円 (-5円)
<7741> HOYA 118.48ドル 18433円 (-57円)
<7751> キヤノン 28.34ドル 4409円 (-26円)
<7974> 任天堂 13.52ドル 8414円 (-79円)
<8001> 伊藤忠商事 101.91ドル 7928円 (-8円)
<8002> 丸紅 190.03ドル 2956円 (-14.5円)
<8031> 三井物産 462.71ドル 3599円 (-23円)
<8035> 東京エレク 99.04ドル 30817円 (47円)
<8053> 住友商事 25.35ドル 3944円 (-25円)
<8058> 三菱商事 21.05ドル 3275円 (14円)
<8306> 三菱UFJFG 11.41ドル 1775円 (6円)
<8316> 三井住友FG 14.2ドル 11046円 (-54円)
<8411> みずほFG 4.5ドル 3501円 (27円)
<8591> オリックス 119.61ドル 3722円 (-2円)
<8725> MS&ADインシHD 23.63ドル 3676円 (-17円)
<8766> 東京海上HD 39.28ドル 6111円 (-6円)
<8801> 三井不動産 29.7ドル 1540円 (-7.5円)
<9432> NTT 25.77ドル 160円 (-0.7円)
<9433> KDDI 14.72ドル 4580円 (-32円)
<9983> ファーストリテ 26.46ドル 41166円 (-154円)
<9984> ソフトバンクG 33.72ドル 10492円 (112円)《ST》
スポンサードリンク