関連記事
JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20が引き続き強含み/JASDAQ市況
*16:51JST JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20が引き続き強含み
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3938.63 +22.49/出来高 1億7458万株/売買代金 735億円J-Stock Index 4094.17 +34.74
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20は続伸、J-Stock Indexは小幅続伸となった。値上がり銘柄数は350(スタンダード329、グロース21)、値下り銘柄数は249(スタンダード235、グロース14)、変わらずは59(スタンダード58、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場は下落したが、東洋合成<4970>などJASDAQ-TOP20が強含みしてスタートし、JASDAQ平均も反発してスタートした。寄り付き後は、ワークマン<7564>や東映アニメーション<4816>など時価総額上位銘柄が上げ幅を拡大したことが相場をけん引し、JASDAQ平均も堅調に推移し、本日の高値で取引を終了した。
個別では、NTT<9432>が太陽光発電により7&iHD<3382>に電力供給と日本経済新聞社が報じたことで太陽光発電所を経営するウエストHD<1407>の思惑が高まり5%を超える上昇となった。また、株主優待の実質的な拡充を発表した山田債権<4351>は個人投資家の注目を集めストップ高となった。そのほか、シキノハイテック<6614>、アエリア<3758>、ガーラ<4777>が高い。
一方、21年2月通期予想の当期純利益を従来予想の6.00億円から5.20億円に下方修正を発表したブロッコリー<2706>は業績が失望され6%を超える下落となった。また、昨日にストップ高となり高値警戒感からの利食い売りに押されベクター<2656>が7%を超える下落となった。そのほか、丸八証券<8700>、倉元製作所<5216>、FHTHD<3777>が安い。
JASDAQ-TOP20は、東洋合成、ウエストHD、クルーズ<2138>が上昇となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 22| 5| 29.41|
2| 6614|シキノハイテック | 2109| 400| 23.41|
3| 3758|アエリア | 627| 100| 18.98|
4| 4351|山田債権 | 656| 100| 17.99|
5| 4499|Speee | 3825| 495| 14.86|
6| 4777|ガーラ | 404| 42| 11.60|
7| 2927|AFC−HD | 1214| 96| 8.59|
8| 5381|Mipox | 620| 48| 8.39|
9| 6408|小倉クラ | 2891| 195| 7.23|
10| 4970|東洋合成 | 13880| 910| 7.02|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2134|サンキャピタル | 50| -4| -7.41|
2| 2656|ベクター | 400| -32| -7.41|
3| 2706|ブロッコリー | 1504| -109| -6.76|
4| 8700|丸八証券 | 1223| -80| -6.14|
5| 5216|倉元 | 133| -8| -5.67|
6| 3777|FHTHD | 18| -1| -5.26|
7| 6286|靜甲 | 625| -28| -4.29|
8| 7847|グラファイトD | 551| -19| -3.33|
9| 8836|RISE | 29| -1| -3.33|
10| 2667|イメージワン | 649| -21| -3.13|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 22| 5| 29.41|
2| 3758|アエリア | 627| 100| 18.98|
3| 1407|ウエストHD | 3445| 175| 5.35|
4| 2138|クルーズ | 2409| 122| 5.33|
5| 6698|ViSCOTEC | 1220| 55| 4.72|
6| 4816|東映アニメ | 11850| 440| 3.86|
7| 3858|ユビキタスAI | 682| 25| 3.81|
8| 2146|UTGROUP | 3635| 130| 3.71|
9| 6149|小田原 | 3145| 110| 3.62|
10| 3798|ULS−G | 3175| 105| 3.42|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2706|ブロッコリー | 1504| -109| -6.76|
2| 4792|山田コンサル | 1198| -40| -3.23|
3| 8739|スパークスG | 298| -9| -2.93|
4| 6425|ユニバーサル | 2698| -79| -2.84|
5| 8890|レーサム | 902| -17| -1.85|
6| 8844|コスモスイニ | 446| -7| -1.55|
7| 6777|santec | 1798| -26| -1.43|
8| 3791|IGポート | 1961| -27| -1.36|
9| 2702|マクドナルド | 5100| -70| -1.35|
10| 7776|セルシード | 276| -3| -1.08|《FA》
スポンサードリンク