関連記事
JASDAQ平均は小反発、時価総額上位の銘柄の下げ目立つ/JASDAQ市況
*16:58JST JASDAQ平均は小反発、時価総額上位の銘柄の下げ目立つ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3778.07 +0.44/出来高 1億0768万株/売買代金 577億円J-Stock Index 3962.11 -20.58
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続落となった。値上がり銘柄数は290(スタンダード273、グロース17)、値下り銘柄数は318(スタンダード302、グロース16)、変わらずは57(スタンダード54、グロース3)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落したことやマザーズ先物が下落してスタートしたことから、JASDAQ平均はマイナス圏での寄り付きとなった。寄り付き後はプラス圏とマイナス圏を行き来する方向感の無い展開が続き、大引けにかけては値を消し、小反発で取引を終了した。出前館<2484>やハーモニック<6324>など時価総額上位の銘柄が下落し相場の重しとなったものの、ウエストHD<1407>が徐々に上げ幅を拡大したことが相場を押し上げしJASDAQ平均はプラス圏を維持したもようだ。
個別では、21年3月通期予想で営業利益を0.60億円から2.60億円に上方修正を発表したケアサービス<2425>はストップ高となった。また、介護報酬の増額報道による業績への思惑から星医療酸器<7634>が5%を超える上昇となった。そのほか、アサカ理研<5724>、鉱研工業<6297>、Mipox<5381>が高い。
一方、21年11月通期の営業利益を2%増の3.30億円と発表した協和コンサルタンツ<9647>は材料の出尽くしから11%を超える下落となった。また、緊急事態宣言でスポーツイベントなどが影響を受けるとの見方からセレスポ<9625>は9%を超える下落となった。そのほか、ケイブ<3760>、ルーデン<1400>、イメージワン<2667>が安い。
JASDAQ-TOP20は、ハーモニック、田中化学研究所<4080>、ワークマン<7564>が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5724|アサカ理研 | 4005| 700| 21.18|
2| 2425|ケアサービス | 664| 100| 17.73|
3| 6297|鉱研工業 | 505| 59| 13.23|
4| 5381|Mipox | 522| 49| 10.36|
5| 4237|フジプレアム | 483| 38| 8.54|
6| 9610|ウィルソンLW | 291| 22| 8.18|
7| 5987|オーネックス | 1479| 109| 7.96|
8| 4274|細谷火 | 1442| 97| 7.21|
9| 4499|Speee | 3095| 185| 6.36|
10| 8893|新日建物 | 403| 23| 6.05|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3760|ケイブ | 946| -194| -17.02|
2| 9647|協和コンサ | 3845| -480| -11.10|
3| 1400|ルーデン | 295| -35| -10.61|
4| 2667|イメージワン | 691| -79| -10.26|
5| 9625|セレスポ | 583| -64| -9.89|
6| 7531|清和中央 | 2900| -310| -9.66|
7| 7827|オービス | 1061| -75| -6.60|
8| 8938|グロームHD | 1719| -103| -5.65|
9| 2315|CAICA | 17| -1| -5.56|
10| 7177|GMOHD | 765| -45| -5.56|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 18| 1| 5.88|
2| 2138|クルーズ | 1330| 68| 5.39|
3| 1407|ウエストHD | 4810| 190| 4.11|
4| 6625|JALCOHD | 237| 9| 3.95|
5| 4595|ミズホメディ | 1404| 47| 3.46|
6| 3264|アスコット | 239| 8| 3.46|
7| 6149|小田原 | 3540| 110| 3.21|
8| 8739|スパークスG | 286| 8| 2.88|
9| 4348|インフォコム | 3340| 90| 2.77|
10| 3807|フィスコ | 192| 5| 2.67|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7177|GMOHD | 765| -45| -5.56|
2| 2315|CAICA | 17| -1| -5.56|
3| 3150|グリムス | 1524| -66| -4.15|
4| 2484|出前館 | 2916| -124| -4.08|
5| 6337|テセック | 1209| -49| -3.90|
6| 9263|ビジョナリーHD | 421| -17| -3.88|
7| 6626|SEMITEC | 4920| -190| -3.72|
8| 4080|田中化研 | 1265| -43| -3.29|
9| 4572|カルナバイオ | 1265| -41| -3.14|
10| 4667|アイサンテクノ | 1658| -47| -2.76|《FA》
スポンサードリンク