関連記事
JASDAQ平均は続落、外部環境の先行き不透明感を背景に買い見送り色強まる/JASDAQ市況
*17:54JST JASDAQ平均は続落、外部環境の先行き不透明感を背景に買い見送り色強まる
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3423.66 -20.30/出来高 9227万株/売買代金 457億円J-Stock Index 3022.95 -22.72
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は続落し、JASDAQ-TOP20は3日ぶりに反落、J-Stock Indexは反落した。値上がり銘柄数は212(スタンダード202、グロース10)、値下がり銘柄数は384(スタンダード359、グロース25)、変わらずは59(スタンダード57、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、前日の米国株高などを映して朝方は買いが先行して始まったものの、日経平均の急速な伸び悩みや時間外取引での米国株の値下がりなど外部環境の先行き不透明さから次第に買い見送りムードが広がったほか、3日から米国で再開される米中貿易協議の動向なども気掛かり材料となった。また、指数寄与度の高い時価総額上位銘柄中心に利益確定売りが先行したこともセンチメント悪化に繋がったとみられる。
個別では、第2四半期決算が嫌気された地域新聞<2164>が10%安となったほか、サカイHD<9446>、夢の街創造委員会<2484>、マリオン<3494>、五洋インテ<7519>なども値下がり率上位となった。一方、前日に新元号「令和」決定に伴う思惑に加え、前期業績や配当予想を引き上げたレイ<4317>がストップ高比例配分となったほか、進行型多発性硬化症フェーズ2b臨床治験の解析結果を発表したメディシノバ<4875>もストップ高まで買い進まれた。また、ビットコイン急騰を背景にネクスグループ<6634>などの仮想通貨関連銘柄が上昇。そのほか、新元号関連の文教堂HD<9978>、アエリア<3758>、リーダー電<6867>などが値上がり率上位になった。
JASDAQ-TOP20では、ウエストHD<1407>、夢真HD<2362>、マクドナルド<2702>、ユニバーサル<6425>などが下落した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4317|レイ | 419| 80| 23.60|
2| 4875|メディシノバ | 1063| 150| 16.43|
3| 3807|フィスコ | 213| 23| 12.11|
4| 9978|文教堂HD | 273| 26| 10.53|
5| 3758|アエリア | 690| 63| 10.05|
6| 6867|リーダー電 | 965| 72| 8.06|
7| 9913|日邦産 | 595| 35| 6.25|
8| 9903|カンセキ | 1846| 101| 5.79|
9| 6634|ネクスG | 223| 11| 5.19|
10| 3439|三ツ知 | 2200| 100| 4.76|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9446|サカイHD | 888| -186| -17.32|
2| 2164|地域新聞 | 1018| -122| -10.70|
3| 2484|夢の街 | 1529| -148| -8.83|
4| 3494|マリオン | 1370| -131| -8.73|
5| 7519|五洋インテ | 4905| -465| -8.66|
6| 6549|ディーエムソリュ | 1475| -138| -8.56|
7| 7777|3Dマトリクス | 510| -45| -8.11|
8| 4347|ブロメディア | 81| -7| -7.95|
9| 3710|ジョルダン | 1477| -127| -7.92|
10| 3851|日本一S | 1476| -125| -7.81|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 213| 23| 12.11|
2| 3758|アエリア | 690| 63| 10.05|
3| 6698|ViSCOTEC | 1921| 91| 4.97|
4| 2315|カイカ | 27| 1| 3.85|
5| 6145|日特エンジ | 2899| 78| 2.76|
6| 6629|テクノHR | 427| 11| 2.64|
7| 7177|GMOHD | 670| 17| 2.60|
8| 6324|ハーモニック | 4050| 100| 2.53|
9| 6256|ニューフレア | 6390| 140| 2.24|
10| 6469|放電精密 | 1290| 26| 2.06|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4595|ミズホメディ | 2825| -355| -11.16|
2| 2484|夢の街 | 1529| -148| -8.83|
3| 7777|3Dマトリクス | 510| -45| -8.11|
4| 4579|ラクオリア | 1587| -108| -6.37|
5| 8889|APAMAN | 727| -45| -5.83|
6| 6777|santec | 1421| -81| -5.39|
7| 2471|エスプール | 2072| -103| -4.74|
8| 3625|テックファーム | 1096| -52| -4.53|
9| 3264|アスコット | 161| -7| -4.17|
10| 4978|リプロセル | 234| -10| -4.10|《SK》
スポンサードリンク