関連記事
JASDAQ平均は3日続伸、マザーズ銘柄から物色シフトも/JASDAQ市況
*16:45JST JASDAQ平均は3日続伸、マザーズ銘柄から物色シフトも
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3392.00 +10.43/出来高 8614万株/売買代金 457億円J-Stock Index 2757.02 -2.31
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が3日続伸、JASDAQ-TOP20が続伸となる一方、J-Stock Indexが3日ぶりに小幅反落した。値上がり銘柄数は318(スタンダード306、グロース12)、値下がり銘柄数は275(スタンダード252、グロース23)、変わらずは74(スタンダード72、グロース2)。
本日の株式市場では日経平均が軟調な展開となり、マザーズ市場でもサイバーダイン<7779>を中心に利益確定の売りがかさんだ。しかし、JASDAQ平均は大きく値を崩す場面もなく、比較的しっかりした値動きだった。材料株を中心に商いは活発で、時価総額上位の主力株も堅調となった。前週の株価上昇が目立ったマザーズ銘柄からJASDAQ銘柄に個人投資家の物色がシフトしたものとみられる。
個別では、BBタワー<3776>が売買代金、上昇率ともにJASDAQトップ。新データセンターの第2期工事実施を決めたと発表している。業績予想を上方修正したエムケー精工<5906>や、4K/8K放送等に対応したレベルメーターを発売すると発表したリーダ電子<6867>など5銘柄はストップ高水準で取引を終えた。その他では、ハーモニック<6324>、タカギセイコー<4242>、フェローテク<6890>、エスプール<2471>、セリア<2782>などが上昇した。
一方、EAJ<6063>やラクオリア創薬<4579>は利益確定売り優勢。EAJは前週に株価急伸し、短期的な過熱感が意識されたようだ。また、上期決算が2ケタ減益となったアクシーズ<1381>がJASDAQ下落率トップだった。
JASDAQ-TOP20では、セリアやハーモニック、インフォコム<4348>、マクドナルド<2702>、エン・ジャパン<4849>などが上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 320| 63| 24.51|
2| 5906|MK精工 | 411| 80| 24.17|
3| 6867|リーダー電 | 665| 100| 17.70|
4| 7834|マジェスティ | 161| 24| 17.52|
5| 1730|麻生フオーム | 559| 80| 16.70|
6| 7461|キムラ | 579| 80| 16.03|
7| 7807|幸和製作所 | 1148| 150| 15.03|
8| 6942|ソフィアHD | 871| 91| 11.67|
9| 4242|タカギセイコー | 4700| 465| 10.98|
10| 6840|AKIBA | 2153| 208| 10.69|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1381|アクシーズ | 2286| -242| -9.57|
2| 4335|IPS | 1134| -99| -8.03|
3| 6063|EAJ | 2700| -227| -7.76|
4| 3540|Ciメディカル | 3245| -270| -7.68|
5| 4576|DWTI | 522| -43| -7.61|
6| 5724|アサカ理研 | 1441| -104| -6.73|
7| 7776|セルシード | 1100| -78| -6.62|
8| 4579|ラクオリア | 1287| -90| -6.54|
9| 4572|カルナバイオ | 1116| -71| -5.98|
10| 8704|トレイダーズ | 49| -3| -5.77|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 320| 63| 24.51|
2| 6324|ハーモニック | 3840| 170| 4.63|
3| 7185|ヒロセ通商 | 1956| 45| 2.35|
4| 1407|ウエストHD | 1161| 26| 2.29|
5| 4918|アイビー | 1084| 24| 2.26|
6| 6384|昭和真空 | 1184| 25| 2.16|
7| 4235|UFHD | 2108| 44| 2.13|
8| 5742|NIC | 875| 15| 1.74|
9| 4288|アズジェント | 2002| 34| 1.73|
10| 2782|セリア | 3350| 55| 1.67|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4576|DWTI | 522| -43| -7.61|
2| 4579|ラクオリア | 1287| -90| -6.54|
3| 4572|カルナバイオ | 1116| -71| -5.98|
4| 8704|トレイダーズ | 49| -3| -5.77|
5| 3968|セグエグループ | 1698| -77| -4.34|
6| 8462|フューチャーVC | 668| -30| -4.30|
7| 8186|大塚家 | 403| -18| -4.28|
8| 4293|セプテーニHD | 196| -8| -3.92|
9| 6425|ユニバーサル | 3335| -130| -3.75|
10| 4816|東映アニメ | 4220| -160| -3.65|《HK》
スポンサードリンク