JASDAQ平均は6日ぶりに反発、自律反発狙いの買い戻しの流れ/JASDAQ市況

2018年10月30日 16:43

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:43JST JASDAQ平均は6日ぶりに反発、自律反発狙いの買い戻しの流れ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3499.89 +34.11/出来高 1億778万株/売買代金 551億円J-Stock Index 2911.88 +69.66


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに6日ぶりに反発し、J-Stock Indexは4日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は427(スタンダード396、グロース31)、値下がり銘柄数は209(スタンダード205、グロース4)、変わらずは50(スタンダード49、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、連日の株価下落による突っ込み警戒感から自律反発を狙った買いが先行した。また、前日の米国株は下落したにもかかわらず、日経平均が一時400円超上昇したことも個人投資家のマインド改善にプラスに働いたようだ。また、中国株の値上がり、時間外取引での米国株価指数先物高も投資家心理の下支え要因となった。ただ、来月1日に米アップルの決算発表を控えているだけに、米国株が再び波乱展開となる可能性も拭えておらず、自律反発の域は脱しなかった。
 個別では、直近の株価急落の反動から買い戻された幸和製作所<7807>が前日比257円(+25.70%)高の1257円と3日ぶりに反発し、上期の営業利益が大幅増益となった日ダイナミク<4783>、IXナレッジ<9753>はともにストップ高水準まで買い進まれた。このほか、日本テレホン<9425>、プリントネット<7805>などが値上がり率上位にランクインした。
 一方、業績予想を下方修正した美樹工業<1718>が12%安となったほか、桂川電機<6416>、APAMAN<8889>、アジアゲート<1783>、テーオーホールディングス<9812>などが値下がり率上位になった。
 JASDAQ-TOP20では、ハーモニック<6324>、ユニバーサル<6425>、メイコー<6787>、フェローテク<6890>などが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7807|幸和製作所 | 1257| 257| 25.70|
2| 4783|日ダイナミク | 1044| 150| 16.78|
3| 9909|愛光電 | 2942| 417| 16.51|
4| 9820|MTジェネック | 10700| 1500| 16.30|
5| 9425|日本テレホン | 572| 80| 16.26|
6| 3356|テリロジー | 1128| 150| 15.34|
7| 7805|プリントネット | 1717| 227| 15.23|
8| 9753|IXナレッジ | 760| 100| 15.15|
9| 6838|多摩川HD | 660| 60| 10.00|
10| 3807|フィスコ | 314| 28| 9.79|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1718|美樹工業 | 3860| -540| -12.27|
2| 6416|桂川電 | 1186| -134| -10.15|
3| 8889|APAMAN | 1136| -118| -9.41|
4| 1783|アジアGTHD | 83| -8| -8.79|
5| 9812|テーオーHD | 761| -59| -7.20|
6| 9827|リリカラ | 206| -15| -6.79|
7| 3777|ジオネクスト | 45| -3| -6.25|
8| 2332|クエスト | 878| -57| -6.10|
9| 1739|SEEDH | 695| -44| -5.95|
10| 3495|香陵住販 | 1233| -69| -5.30|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 314| 28| 9.79|
2| 9707|ユニマットRC | 1744| 154| 9.69|
3| 3374|内外テック | 1567| 134| 9.35|
4| 7519|五洋インテ | 2652| 222| 9.14|
5| 7826|フルヤ金属 | 6470| 520| 8.74|
6| 7185|ヒロセ通商 | 2082| 155| 8.04|
7| 6324|ハーモニック | 3195| 232| 7.83|
8| 6918|アバール | 1874| 129| 7.39|
9| 6256|ニューフレア | 5300| 345| 6.96|
10| 4667|アイサンテクノロ | 2848| 179| 6.71|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8889|APAMAN | 1136| -118| -9.41|
2| 1407|ウエストHD | 1167| -40| -3.31|
3| 4816|東映アニメ | 3595| -115| -3.10|
4| 4833|ぱど | 375| -11| -2.85|
5| 2706|ブロッコリー | 1956| -20| -1.01|
6| 2340|極楽湯HD | 569| -4| -0.70|
7| 5742|NIC | 990| -5| -0.50|
8| 7716|ナカニシ | 2604| -7| -0.27|
9| 7963|興研 | 1396| -1| -0.07|《SK》

関連記事