もみ合いに終始、様子見ムード強まる/JASDAQ市況

2016年10月27日 17:28

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:28JST もみ合いに終始、様子見ムード強まる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2594.58 +0.20 /出来高 1億7172万株/売買代金 355億円J-Stock Index 2410.17 -14.52


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続伸、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は294、値下がり数は271、変わらずは92。JASDAQ平均は前日終値を挟んでの狭いレンジでのもみ合いに終始。日経平均の値動きには大きな影響も受けず、様子見ムードが強まった印象。売買代金も低水準であった。活発な値幅取りの対象となる銘柄も限られた。
 個別では、データアプリ<3848>は28日に決算発表控え上値追いの展開が続く。朝日ラバー<5162>もロシア関連との見方や福島県補助金採択で引き続き関心向かう。ブロッコリー<2706>は続伸でエムケー精工<5906>は反発。Dデザイン<4764>やウエストHD<1407>もしっかり。半面、前日急騰のマルマン<7834>が反落。アイサンテクノ<4667>もZMP関連として買われた反動。アエリア<3758>も反落で、エージーピー<9377>は手仕舞い売りが引き続き優勢。JASDAQ-TOP20では、ウエストHDのほか、ベクター<2656>、クルーズ<2138>がしっかり。一方、セリア<2782>、ザイン<6769>がさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3832|T&CMS | 81| 10| 14.08|
2| 4764|Dデザイン | 1458| 161| 12.41|
3| 2484|夢の街 | 2694| 245| 10.00|
4| 3848|データアプリ | 1200| 105| 9.59|
5| 5162|朝日ラバー | 686| 55| 8.72|
6| 9782|ディーエムエス | 822| 58| 7.59|
7| 8893|新日建物 | 175| 11| 6.71|
8| 9691|両毛シス | 841| 47| 5.92|
9| 2706|ブロッコリー | 673| 33| 5.16|
10| 2488|日本サード | 644| 30| 4.89|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3043|モジュレ | 189| -29| -13.30|
2| 9695|鴨川ホテル | 309| -29| -8.58|
3| 7265|エイケン工業 | 447| -33| -6.88|
4| 3804|システムディ | 732| -51| -6.51|
5| 3758|アエリア | 1445| -98| -6.35|
6| 2415|ヒューマンHD | 1526| -97| -5.98|
7| 4838|Sシャワー | 681| -39| -5.42|
8| 6149|小田原 | 1107| -63| -5.38|
9| 9377|エージーピー | 877| -44| -4.78|
10| 7834|マルマン | 145| -7| -4.61|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2706|ブロッコリー | 673| 33| 5.16|
2| 1407|ウエストHD | 849| 35| 4.30|
3| 3857|ラック | 1069| 39| 3.79|
4| 6908|イリソ電子 | 5890| 170| 2.97|
5| 2138|クルーズ | 2286| 45| 2.01|
6| 3633|ペパボ | 3620| 65| 1.83|
7| 7774|J・TEC | 1326| 18| 1.38|
8| 4819|Dガレージ | 1951| 25| 1.30|
9| 6736|サン電子 | 708| 9| 1.29|
10| 3069|アスラポート | 425| 5| 1.19|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3758|アエリア | 1445| -98| -6.35|
2| 2146|UTHD | 658| -29| -4.22|
3| 2782|セリア | 8270| -340| -3.95|
4| 3221|ヨシックス | 1483| -54| -3.51|
5| 3625|テックファーム | 2062| -74| -3.46|
6| 6634|ネクス | 430| -14| -3.15|
7| 6769|ザイン | 1057| -28| -2.58|
8| 8186|大塚家 | 1149| -28| -2.38|
9| 7575|日本ライフL | 5510| -100| -1.78|
10| 6677|エスケーエレク | 1051| -19| -1.78|《KS》

関連記事