JASDAQ平均は切り返すも小幅な値動きにとどまる/JASDAQ市況

2016年10月14日 16:20

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:20JST JASDAQ平均は切り返すも小幅な値動きにとどまる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2545.30 +0.21 /出来高 9004万株/売買代金 329億円J-Stock Index 2358.02 +4.03


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は276、値下がり数は280、変わらずは88。JASDAQ平均は安寄り後に切り返す動きとなったが、前日終値を挟んだ小動きにとどまる格好に。値幅取りの動きが向かったのは一部の銘柄に限られ、全般的には週末要因も重なって手仕舞い売りの動きに押された。
 個別では、イナリサーチ<2176>、日本色材<4920>が連日の急伸。ガーラ<4777>は「Arcane」英語版が英独でGoogle PlayのRPG部門DL1位になったことが材料視される。石井工研<6314>はモバクリ<3669>がドローンで西日本クロノスと提携したことが刺激材料に。fonfun<2323>、ユビテック<6662>なども強い動き。半面、ベクター<2656>は新作ゲームのオープンβテスト開始も利益確定売りが優勢となる。クルーズ<2138>は「エレスト」除くゲーム事業の譲渡が嫌気される。文教堂HD<9978>は業績下方修正や日本人ノーベル賞受賞期待の反動で売られる。スパンクリート<5277>、放電精密<6469>などが反落で、オリコン<4800>、CAP<3965>などは続落。JASDAQ-TOP20では、インフォコム<4348>、ウエストHD<1407>がしっかり。一方、ベクター、クルーズのほか、田中化研<4080>がさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9898|サハダイヤ | 2| 1| 100.00|
2| 4920|日本色材 | 1368| 300| 28.09|
3| 2176|イナリサーチ | 896| 150| 20.11|
4| 4764|Dデザイン | 1190| 111| 10.29|
5| 2323|fonfun | 288| 24| 9.09|
6| 1724|シンクレイヤ | 272| 21| 8.37|
7| 6314|石井工研 | 358| 25| 7.51|
8| 6662|ユビテック | 416| 29| 7.49|
9| 3467|アグレ都市 | 891| 53| 6.32|
10| 6840|AKIBA | 211| 12| 6.03|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2656|ベクター | 859| -184| -17.64|
2| 9978|文教堂HD | 408| -80| -16.39|
3| 2138|クルーズ | 2133| -216| -9.20|
4| 9836|リーバイス | 337| -32| -8.67|
5| 3266|ファンドクリG | 131| -12| -8.39|
6| 9377|エージーピー | 752| -68| -8.29|
7| 5277|スパンクリト | 354| -28| -7.33|
8| 6149|小田原 | 1247| -92| -6.87|
9| 3965|CAP | 4585| -335| -6.81|
10| 6062|チャームケア | 4445| -325| -6.81|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4777|ガーラ | 365| 19| 5.49|
2| 3758|アエリア | 1125| 37| 3.40|
3| 4847|インテリW | 504| 16| 3.28|
4| 2337|いちごHD | 451| 14| 3.20|
5| 4348|インフォコム | 1466| 41| 2.88|
6| 6677|エスケーエレク | 1039| 29| 2.87|
7| 2146|UTHD | 628| 17| 2.78|
8| 2362|夢真HD | 743| 16| 2.20|
9| 8890|レーサム | 643| 12| 1.90|
10| 4572|カルナバイオ | 2130| 39| 1.87|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 2133| -216| -9.20|
2| 3221|ヨシックス | 1522| -71| -4.46|
3| 7777|3Dマトリックス | 627| -20| -3.09|
4| 4080|田中化研 | 887| -23| -2.53|
5| 3891|高度紙 | 835| -19| -2.22|
6| 4557|医学生物 | 459| -10| -2.13|
7| 4293|セプテーニHD | 421| -9| -2.09|
8| 8887|リベレステ | 757| -16| -2.07|
9| 3776|ブロバンタワ | 210| -4| -1.87|
10| 2162|nms | 382| -7| -1.80|《KS》

関連記事