堅調推移が続く、ノーベル賞関連銘柄が人気化/JASDAQ市況

2016年10月4日 16:24

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:24JST 堅調推移が続く、ノーベル賞関連銘柄が人気化
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2526.48 +6.12 /出来高 8000万株/売買代金 345億円J-Stock Index 2383.98 -6.87


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続伸で、JASDAQ-TOP20は反発、J-Stock Indexは反落となった。値上がり数は288、値下がり数は270、変わらずは103。JASDAQ平均は高寄り後も前引けにかけて一段高、後場も高値圏での推移が続いた。円安などを好感して日経平均が買い優勢の展開となったほか、日本人のノーベル賞受賞などもあって、テーマ物色の流れが強まったことも支援となる。
 個別では、オートファジーの仕組みを解明した東工大の大隅教授がノーベル賞を受賞したことで、オートファジー関連としてコスモ・バイオ<3386>、医学生物<4557>に買いが殺到した。文教堂HD<9978>もノーベル賞期待銘柄として急伸。FVC<8462>など自動運転関連にも物色が向かう。ほか、ベクター<2656>はストップ高、「子供見守りシステム」材料にソフィアHD<6942>も一時急騰。半面、シスロケ<2480>、極楽湯<2340>、ビーマップ<4316>などは急反落。倉元<5216>、ULSグループ<3798>も手仕舞い売りが優勢。シンバイオ製薬<4582>も続落。JASDAQ-TOP20では、ベクターのほか、ザイン<6769>、ユビキタス<3858>、インフォコム<4348>などがしっかり。一方、セリア<2782>、ハーモニック<6324>がさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9898|サハダイヤ | 3| 1| 50.00|
2| 3386|コスモ・バイオ | 1660| 300| 22.06|
3| 2656|ベクター | 677| 100| 17.33|
4| 4557|医学生物 | 569| 80| 16.36|
5| 9978|文教堂HD | 628| 58| 10.18|
6| 8462|フューチャーVC | 1766| 160| 9.96|
7| 8787|UCS | 927| 72| 8.42|
8| 6384|昭和真空 | 1100| 85| 8.37|
9| 4736|日本ラッド | 1365| 102| 8.08|
10| 6942|ソフィアHD | 160| 11| 7.38|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3043|モジュレ | 184| -37| -16.74|
2| 3350|RED | 38| -4| -9.52|
3| 2480|シスロケ | 569| -54| -8.67|
4| 7162|アストマックス | 320| -30| -8.57|
5| 3035|KTK | 283| -23| -7.52|
6| 4316|ビーマップ | 647| -52| -7.44|
7| 2315|SJI | 79| -5| -5.95|
8| 5900|ダイケン | 586| -33| -5.33|
9| 7836|アビックス | 150| -8| -5.06|
10| 2340|極楽湯 | 1324| -70| -5.02|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4557|医学生物 | 569| 80| 16.36|
2| 6769|ザイン | 1113| 39| 3.63|
3| 3858|ユビキタス | 1497| 50| 3.46|
4| 9908|日電計 | 1045| 34| 3.36|
5| 4348|インフォコム | 1503| 45| 3.09|
6| 2706|ブロッコリー | 579| 17| 3.02|
7| 4783|日ダイナミク | 580| 17| 3.02|
8| 4777|ガーラ | 318| 7| 2.25|
9| 6628|オンキヨー | 103| 2| 1.98|
10| 3857|ラック | 1058| 20| 1.93|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4849|エンJPN | 2127| -96| -4.32|
2| 3758|アエリア | 1232| -37| -2.92|
3| 8909|シノケンG | 2015| -55| -2.66|
4| 7774|J・TEC | 1347| -35| -2.53|
5| 3625|テックファーム | 2574| -66| -2.50|
6| 3633|ペパボ | 3600| -90| -2.44|
7| 2782|セリア | 7890| -190| -2.35|
8| 2362|夢真HD | 727| -12| -1.62|
9| 4576|DWTI | 451| -7| -1.53|
10| 2751|テンポス | 1657| -23| -1.37|《KS》

関連記事