関連記事
様子見ムードも強く、売り一巡後は下値もみ合い/JASDAQ市況
*16:52JST 様子見ムードも強く、売り一巡後は下値もみ合い
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2464.66 -10.89 /出来高 5883万株/売買代金 321億円J-Stock Index 2344.89 +5.69
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落で、JASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは反発となった。値上がり数は185、値下がり数は416、変わらずは77。JASDAQ平均は小高くスタートした後にすぐ伸び悩み、前場中頃からは安値圏でのもみ合いが続いた。為替の円高進行などで日経平均が想定以上に伸び悩み、個人投資家のムードも悪化する格好に。重要イベントを控えて様子見ムードも強まる。
個別では、フォーサイド<2330>が急伸、中国「新浪」「微博」の広告販売代理店事業を開始したことが材料視される。また、コスモ・バイオ<3386>はエクソソーム検出用抗体の特許権を譲受で、リプロセル<4978>は尿中の細胞からiPS細胞を作製する受託サービス開始でそれぞれ急伸。バイオ関連ではDWTI<4576>も大幅高、プロパスト<3236>なども賑わう。半面、任天堂関連として急伸してきたシライ電子<6658>、日本テレホン<9425>などは連日の急落。デュアルタップ<3469>、モジュレ<3043>なども大幅続落。テックファム<3625>などカジノ関連の一角もさえない。JASDAQ-TOP20では、ユビキタス<3858>、セリア<2782>がしっかり。一方、フェローテック<6890>、ザイン<6769>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2330|フォーサイド | 199| 50| 33.56|
2| 4978|リプロセル | 498| 80| 19.14|
3| 3236|プロパスト | 287| 30| 11.67|
4| 3386|コスモ・バイオ | 1180| 102| 9.46|
5| 4576|DWTI | 480| 40| 9.09|
6| 3858|ユビキタス | 1165| 79| 7.27|
7| 5971|共和工業 | 550| 35| 6.80|
8| 6337|テセック | 518| 32| 6.58|
9| 6312|フロイント | 1645| 91| 5.86|
10| 4572|カルナバイオ | 2193| 120| 5.79|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6658|シライ電子 | 315| -80| -20.25|
2| 8073|MAGネットHD | 23| -4| -14.81|
3| 9425|日本テレホン | 505| -67| -11.71|
4| 6314|石井工研 | 382| -41| -9.69|
5| 6890|フェローテック | 1304| -113| -7.97|
6| 1723|日本電技 | 1660| -116| -6.53|
7| 1418|インターライフ | 213| -14| -6.17|
8| 3043|モジュレ | 545| -35| -6.03|
9| 4771|エフアンドエム | 910| -56| -5.80|
10| 6636|SOLHD | 230| -14| -5.74|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4978|リプロセル | 498| 80| 19.14|
2| 4576|DWTI | 480| 40| 9.09|
3| 3858|ユビキタス | 1165| 79| 7.27|
4| 4572|カルナバイオ | 2193| 120| 5.79|
5| 2782|セリア | 7660| 300| 4.08|
6| 2146|UTHD | 460| 17| 3.84|
7| 4293|セプテーニHD | 3185| 75| 2.41|
8| 3221|ヨシックス | 1310| 29| 2.26|
9| 4348|インフォコム | 1633| 26| 1.62|
10| 2157|コシダカHD | 2029| 25| 1.25|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6890|フェローテック | 1304| -113| -7.97|
2| 3625|テックファーム | 1505| -90| -5.64|
3| 6769|ザイン | 951| -45| -4.52|
4| 4763|クリーク&リバ | 576| -25| -4.16|
5| 6677|エスケーエレク | 1075| -46| -4.10|
6| 6628|オンキヨー | 96| -4| -4.00|
7| 2706|ブロッコリー | 430| -17| -3.80|
8| 6634|ネクス | 450| -17| -3.64|
9| 4080|田中化研 | 863| -31| -3.47|
10| 4783|日ダイナミク | 522| -18| -3.33|《KS》
スポンサードリンク