続伸も日経平均との比較では上げ幅限定的/JASDAQ市況

2016年7月12日 16:36

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:37JST 続伸も日経平均との比較では上げ幅限定的
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2459.70 +18.15 /出来高 7247万株/売買代金 318億円J-Stock Index 2318.63 +42.68


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに続伸となった。値上がり数は472、値下がり数は149、変わらずは61。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げ、その後も高値圏での推移が続いた。外部環境の改善継続、政策期待の高まりで買い優勢も、日経平均の上昇と比較すると新興市場の上げは限定的、前日に続いて物色は主力大型株のリバウンドに向かう格好に。
 個別では、インドネシアでのDigital Finance事業開始でウェッジHD<2388>が急伸。本日より信用規制解除の日本ラッド<4736>も連日の急伸。ぱど<4833>、内外テック<3374>、鉱研工業<6297>、ブロッコリー<2706>、なども連日の急騰。半面、Oak<3113>の保有株売却などでソフトフロント<2321>には売りが優勢。ドーン<2303>、セプテーニHD<4293>などは続落。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>、ハーモニック<6324>などが強い動き。一方、ユビキタス<3858>が伸び悩む。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2388|ウェッジHD | 347| 79| 29.48|
2| 4833|ぱど | 438| 70| 19.02|
3| 3374|内外テック | 638| 100| 18.59|
4| 8073|MAGネットHD | 57| 7| 14.00|
5| 5285|ヤマックス | 309| 37| 13.60|
6| 2307|クロスキャット | 560| 59| 11.78|
7| 6266|タツモ | 1542| 152| 10.94|
8| 9758|ジシステム | 420| 41| 10.82|
9| 8893|新日建物 | 246| 23| 10.31|
10| 6297|鉱研工業 | 596| 51| 9.36|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3297|東武住販 | 1468| -126| -7.90|
2| 2321|ソフトフロント | 337| -25| -6.91|
3| 6891|イーター電機 | 14| -1| -6.67|
4| 4625|アトミクス | 521| -37| -6.63|
5| 2303|ドーン | 2850| -185| -6.10|
6| 2471|エスプール | 1179| -71| -5.68|
7| 7577|パスポート | 306| -14| -4.38|
8| 1992|神通機 | 155| -7| -4.32|
9| 4293|セプテーニHD | 3540| -160| -4.32|
10| 2925|ピックルス | 1427| -62| -4.16|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2388|ウェッジHD | 347| 79| 29.48|
2| 9758|ジシステム | 420| 41| 10.82|
3| 4763|クリーク&リバ | 613| 57| 10.25|
4| 3221|ヨシックス | 1385| 124| 9.83|
5| 2162|nms | 373| 27| 7.80|
6| 2706|ブロッコリー | 470| 29| 6.58|
7| 8890|レーサム | 728| 38| 5.51|
8| 6145|日特エンジ | 1277| 52| 4.24|
9| 2362|夢真HD | 725| 28| 4.02|
10| 2337|いちごHD | 403| 15| 3.87|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4293|セプテーニHD | 3540| -160| -4.32|
2| 3633|ペパボ | 3965| -85| -2.10|
3| 4783|日ダイナミク | 573| -11| -1.88|
4| 2429|ワールドIT | 1748| -30| -1.69|
5| 3807|フィスコ | 312| -5| -1.58|
6| 4281|DAC | 1175| -18| -1.51|
7| 3858|ユビキタス | 910| -10| -1.09|
8| 7458|第一興商 | 4240| -30| -0.70|
9| 4819|Dガレージ | 2082| -12| -0.57|
10| 7419|ノジマ | 1949| -10| -0.51|《KS》

関連記事