バイオ関連が下支えも全般利食い売り優勢に/JASDAQ市況

2016年4月4日 17:28

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:28JST バイオ関連が下支えも全般利食い売り優勢に
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2417.75 -4.98 /出来高 1億1852万株/売買代金 630億円J-Stock Index 2168.80 +4.60


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20が続落、J-Stock Indexは反発となった。値上がり数は249、値下がり数は357、変わらずは70。JASDAQ平均は安寄り後に下げ渋ったものの、戻りも鈍く、引けにかけては再度軟化して取引を終了。日経平均と同様の動きになった。バイオ関連銘柄が下支え役となったが、全般的に利食い売りが優勢となる形に。
 個別では、カルナバイオ<4572>、メディシノバ<4875>、DWTI<4576>、リプロセル<4978>などのバイオ関連株が総じてしっかり。EAJ<6063>は資源エネルギー庁の公募事業採択が材料視される。大和コン<3816>はストップ高、大阪府立大学などと植物工場の栽培環境で共同研究へ。トレイダーズ<8704>はLiquidとの資本業務提携が好感される。半面、フジタコーポ<3370>は利食い売りに続落。レーサム<8890>は業績・配当予想の引き下げが嫌気される。クルーズ<2138>やアパマンショップ<8889>なども軟調。JASDAQ-TOP20では、インフォコム<4348>、ハーモニック<6324>などが続伸。一方、クルーズのほか、ウエストHD<1407>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7502|プラザクリエ | 355| 80| 29.09|
2| 3816|大和コン | 1593| 300| 23.20|
3| 6063|EAJ | 1723| 300| 21.08|
4| 8704|トレイダーズ | 294| 50| 20.49|
5| 7986|日本アイエスケイ | 356| 55| 18.27|
6| 4572|カルナバイオ | 3795| 505| 15.35|
7| 4875|メディシノバ | 1016| 123| 13.77|
8| 6734|ニューテック | 630| 69| 12.30|
9| 3150|グリムス | 1040| 108| 11.59|
10| 4576|DWTI | 622| 62| 11.07|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3370|フジタコーポ | 1599| -400| -20.01|
2| 6904|原田工業 | 226| -48| -17.52|
3| 8890|レーサム | 851| -131| -13.34|
4| 7886|ヤマト・インダ | 101| -11| -9.82|
5| 6636|SOLH | 290| -30| -9.38|
6| 6840|AKIBAHD | 201| -17| -7.80|
7| 2667|イメージワン | 484| -40| -7.63|
8| 7217|テイン | 510| -40| -7.27|
9| 9421|NJ−HD | 2319| -161| -6.49|
10| 2743|ピクセルカンパニーズ| 365| 25| -6.41|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 3795| 505| 15.35|
2| 4576|DWTI | 622| 62| 11.07|
3| 4978|リプロセル | 557| 38| 7.32|
4| 6324|ハーモニック | 3040| 120| 4.11|
5| 4348|インフォコム | 1725| 61| 3.67|
6| 7774|J・TEC | 1370| 43| 3.24|
7| 2191|テラ | 839| 26| 3.20|
8| 4557|医学生物 | 442| 13| 3.03|
9| 6425|ユニバーサル | 1866| 52| 2.87|
10| 3221|ヨシックス | 1910| 50| 2.69|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8890|レーサム | 851| -131| -13.34|
2| 2146|UTHD | 476| -30| -5.93|
3| 6908|イリソ電子 | 5090| -310| -5.74|
4| 2138|クルーズ | 2369| -136| -5.43|
5| 4783|日ダイナミク | 708| -36| -4.84|
6| 3857|ラック | 1141| -58| -4.84|
7| 3633|ペパボ | 4930| -200| -3.90|
8| 7624|NaITO | 150| -6| -3.85|
9| 6736|サン電子 | 990| -30| -2.94|
10| 3776|ブロバンタワ | 168| -5| -2.89|《KS》

関連記事