権利落ち後は押し目買いの動きが優勢で下げ渋る/JASDAQ市況

2016年3月29日 16:55

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:55JST 権利落ち後は押し目買いの動きが優勢で下げ渋る
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2461.73 -2.27 /出来高 1億4205万株/売買代金 840億円J-Stock Index 2216.24 +26.01


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均は反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は313、値下がり数は335、変わらずは55。JASDAQ平均は売り先行後、大引けにかけて下げ幅を縮めていく動きとなる。実質新年度相場入りとなったことで、配当権利落ちの影響が響く格好に。ただ、寄り付き後は全般押し目買いの動きが優勢になっていった。引き続き、1部市場から新興市場への資金シフトは続く流れになっている。
 個別では、ニューテック<6734>が収益予想上方修正と増配を発表でストップ高。KTK<3035>も業績上方修正と増配で急伸。幼児活動研究会<2152>は子育て支援関連としてテーマ物色の動き。ドーン<2303>、イメージワン<2667>、アクモス<6888>などのドローン関連も高い。フジタコーポ<3370>は連日の急伸で、サン電子<6736>は大幅反発。半面、フォーサイド<2330>は上場廃止の猶予期間入りを嫌気した売りが続く。モーニングスタ<4765>もさえない。JASDAQ-TOP20では、ザイン<6769>、ユビキタス<3858>、ハーモニック<6324>などがしっかり。一方、田中化研<4080>、インフォコム<4348>、フェローテック<6890>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3370|フジタコーポ | 1443| 300| 26.25|
2| 6734|ニューテック | 621| 100| 19.19|
3| 6840|AKIBAHD | 205| 31| 17.82|
4| 4572|カルナバイオ | 3400| 504| 17.40|
5| 7217|テイン | 610| 88| 16.86|
6| 2152|幼児活動 | 1099| 143| 14.96|
7| 2303|ドーン | 3630| 465| 14.69|
8| 6736|サン電子 | 1038| 130| 14.32|
9| 1736|オーテック | 962| 112| 13.18|
10| 8704|トレイダーズ | 282| 30| 11.90|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2330|フォーサイド | 262| -27| -9.34|
2| 7883|サンメッセ | 405| -41| -9.19|
3| 1380|秋川牧園 | 531| -52| -8.92|
4| 7268|タツミ | 296| -29| -8.92|
5| 9367|大東港 | 356| -34| -8.72|
6| 5217|テクノクオーツ | 465| -44| -8.64|
7| 4765|モーニングスタ | 321| -29| -8.29|
8| 8740|フジトミ | 226| -20| -8.13|
9| 3157|ジューテックH | 560| -44| -7.28|
10| 2293|滝沢ハム | 452| -35| -7.19|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 3400| 504| 17.40|
2| 6736|サン電子 | 1038| 150| 16.89|
3| 4847|インテリW | 512| 48| 10.34|
4| 7575|日本ライフL | 1715| 98| 6.06|
5| 8909|シノケンG | 2391| 135| 5.98|
6| 6769|ザイン | 1681| 91| 5.72|
7| 2191|テラ | 814| 42| 5.44|
8| 3858|ユビキタス | 916| 46| 5.29|
9| 3916|DIT | 3020| 150| 5.23|
10| 4576|DWTI | 494| 23| 4.88|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4080|田中化研 | 786| -35| -4.26|
2| 6677|エスケーエレク | 739| -16| -2.12|
3| 6145|日特エンジ | 949| -19| -1.96|
4| 3069|アスラポート | 473| -8| -1.66|
5| 6628|オンキヨー | 120| -2| -1.64|
6| 3807|フィスコ | 506| -8| -1.56|
7| 7722|国際計測 | 1308| -15| -1.13|
8| 2146|UTHD | 518| -4| -0.77|
9| 6890|フェローテック | 1168| -8| -0.68|
10| 2138|クルーズ | 2587| -13| -0.50|《KS》

関連記事