関連記事
高寄り後も堅調、個人の資金シフトが強まる/JASDAQ市況
*16:44JST 高寄り後も堅調、個人の資金シフトが強まる
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2419.40 +14.74 /出来高 2億3939万株/売買代金 702億円J-Stock Index 2155.52 +19.16
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は421、値下がり数は194、変わらずは71。JASDAQ平均は高寄り後も堅調な動きが続いた。日経平均が高寄り後に伸び悩む中、個人投資家の資金は新興市場銘柄へのシフトが鮮明化した。LINEの上場観測報道などが伝わったことも、中小型株への関心の高まりにもつながった。
個別では、コスモ・バイオ<3386>がストップ高、がん研究用抗体「抗LAT1-CD98抗体」の発売が材料視される。日本アイエスケ<7986>も金庫の販売増加との一部報道を受けて再び物色向かう。トレイダーズ<8704>は提携先企業が経済誌のフィンテック特集に取り上げられたことを思惑視。イマジニア<4644>はLINE関連として買われる。サン電子<6736>は連日の急伸。半面、過熱警戒感からアクサスホールディン<3536>が急反落。SE H&I<9478>、エイシアンスタ<8946>なども軟調。JASDAQ-TOP20では、フェローテック<6890>、メイコー<6787>、ハーモニック<6324>などが強い動き。一方、ベクター<2656>、ユビキタス<3858>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 5935|元旦 | 399| 57| 16.67|
2| 8836|RISE | 49| 7| 16.67|
3| 3386|コスモ・バイオ | 1090| 150| 15.96|
4| 2162|nms | 593| 76| 14.70|
5| 8704|トレイダーズ | 237| 30| 14.49|
6| 7986|日本アイエスケイ | 300| 35| 13.21|
7| 5381|Mipox | 368| 36| 10.84|
8| 6629|テクノHR | 303| 29| 10.58|
9| 8893|新日建物 | 149| 14| 10.37|
10| 6736|サン電子 | 759| 69| 10.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3536|アクサスHD | 320| -53| -14.21|
2| 3916|DIT | 2720| -215| -7.33|
3| 9478|SEH&I | 246| -17| -6.46|
4| 8946|ASIANSTAR | 300| -20| -6.25|
5| 3854|アイル | 990| -59| -5.62|
6| 8938|ロジコム | 2015| -120| -5.62|
7| 2656|ベクター | 380| -20| -5.00|
8| 7865|ピープル | 2354| -116| -4.70|
9| 3390|USシステムズ | 61| -3| -4.69|
10| 3845|アイフリークM | 166| -8| -4.60|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2162|nms | 593| 76| 14.70|
2| 6736|サン電子 | 759| 69| 10.00|
3| 4644|イマジニア | 1125| 81| 7.76|
4| 4576|DWTI | 483| 33| 7.33|
5| 6677|エスケーエレク | 898| 60| 7.16|
6| 2191|テラ | 683| 37| 5.73|
7| 6890|フェローテック | 1278| 68| 5.62|
8| 7774|J・TEC | 1588| 78| 5.17|
9| 2706|ブロッコリー | 367| 18| 5.16|
10| 3633|ペパボ | 5030| 230| 4.79|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3916|DIT | 2720| -215| -7.33|
2| 3858|ユビキタス | 906| -28| -3.00|
3| 2400|メッセージ | 3385| -100| -2.87|
4| 6769|ザイン | 1110| -26| -2.29|
5| 3891|高度紙 | 841| -17| -1.98|
6| 3857|ラック | 991| -20| -1.98|
7| 9908|日電計 | 1200| -24| -1.96|
8| 6256|ニューフレア | 5420| -100| -1.81|
9| 3625|テックファーム | 970| -17| -1.72|
10| 6908|イリソ電子 | 5130| -70| -1.35|《KS》
スポンサードリンク