関連記事
東証業種別ランキング:石油石炭が上昇率トップ、NY原油先物の反発を材料視
*16:24JST 東証業種別ランキング:石油石炭が上昇率トップ、NY原油先物の反発を材料視
本日3日は、石油石炭が上昇率トップ。NY原油先物が反発したことが材料視されている。また、SMBC日興が東燃ゼネ石<5012>をレーティング「1」としてカバレッジをしていることが、引き続き注目されたようだ。パルプ紙は王子HD<3861>、日本紙<3863>、大王紙<3880>などが堅調。金属は中国子会社破産で損失500億円超計上と報じられているLIXIL G<5938>が悪材料出尽くしの動きに。一方でゴム製品が下落率トップ。不動産、食料品、空運、医薬品、化学、陸運などが冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,122.67 / 1.08
2. パルプ・紙 / 498.34 / 1.02
3. 金属製品 / 1,270.26 / 0.93
4. 鉄鋼 / 752.23 / 0.88
5. 保険業 / 1,070.09 / 0.76
6. 卸売業 / 1,346.68 / 0.72
7. 非鉄金属 / 1,178.16 / 0.68
8. ガラス・土石製品 / 1,161.30 / 0.63
9. 鉱業 / 436.75 / 0.51
10. 証券業 / 514.75 / 0.49
11. 情報・通信業 / 2,965.47 / 0.29
12. 機械 / 1,855.37 / 0.28
13. 精密機器 / 4,485.22 / 0.25
14. 倉庫・運輸関連業 / 1,793.16 / 0.16
15. その他金融業 / 685.56 / 0.01
16. 輸送用機器 / 3,597.64 / -0.04
17. サービス業 / 1,745.10 / -0.16
18. 水産・農林業 / 368.09 / -0.31
19. その他製品 / 1,972.78 / -0.32
20. 電気機器 / 2,294.11 / -0.43
21. 小売業 / 1,150.18 / -0.48
22. 海運業 / 469.01 / -0.48
23. 建設業 / 1,059.44 / -0.55
24. 繊維業 / 742.36 / -0.59
25. 銀行業 / 238.94 / -0.61
26. 電力・ガス業 / 567.54 / -0.64
27. 陸運業 / 2,102.62 / -0.64
28. 化学工業 / 1,585.58 / -0.64
29. 医薬品 / 2,678.20 / -0.73
30. 空運業 / 301.92 / -1.04
31. 食料品 / 1,759.68 / -1.12
32. 不動産業 / 1,783.68 / -1.40
33. ゴム製品 / 3,729.24 / -1.59《SY》
スポンサードリンク