東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ

2025年1月8日 15:40

印刷

記事提供元:フィスコ

*15:40JST 東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ
保険業が下落率トップ。そのほかその他 金融業、証券業、不動産業、その他製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか精密機器、非鉄金属、銀行業、鉄鋼なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 海運業 / 1,962.4 / 2.10
2. 精密機器 / 12,706.64 / 0.85
3. 非鉄金属 / 1,692.22 / 0.66
4. 銀行業 / 378.99 / 0.60
5. 鉄鋼 / 698.39 / 0.45
6. 倉庫・運輸関連業 / 3,220.38 / 0.39
7. 繊維業 / 793.95 / 0.31
8. 鉱業 / 592.43 / 0.24
9. 輸送用機器 / 4,704.28 / 0.21
10. サービス業 / 3,432.43 / 0.08
11. ゴム製品 / 4,078.56 / -0.06
12. 金属製品 / 1,423.78 / -0.22
13. 石油・石炭製品 / 1,936.39 / -0.22
14. 空運業 / 216.48 / -0.31
15. ガラス・土石製品 / 1,403.36 / -0.39
16. 機械 / 3,251.29 / -0.43
17. 陸運業 / 1,908.31 / -0.59
18. 電気機器 / 4,931.09 / -0.64
19. 情報・通信業 / 5,971.8 / -0.67
20. 電力・ガス業 / 488.2 / -0.80
21. 食料品 / 2,189.24 / -0.92
22. 化学工業 / 2,409.41 / -0.93
23. パルプ・紙 / 498.01 / -0.95
24. 水産・農林業 / 565.71 / -0.99
25. 建設業 / 1,813.52 / -1.05
26. 小売業 / 1,928.67 / -1.07
27. 卸売業 / 3,638.09 / -1.19
28. 医薬品 / 3,572.15 / -1.34
29. その他製品 / 5,675.44 / -1.55
30. 不動産業 / 1,852.58 / -1.62
31. 証券業 / 610.27 / -1.72
32. その他金融業 / 1,028.49 / -2.59
33. 保険業 / 2,629.61 / -2.87《CS》

関連記事