関連記事
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比5円高の39025円~
*08:15JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比5円高の39025円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.73円換算)で、日本郵政<6178>、SMC<6273>、日本電産<6594>、みずほFG<8411>、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、三菱電機<6503>、武田薬品工業<4502>、MS&ADインシHD<8725>、三井不動産<8801>、NTT<9432>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円高の39,025円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は344.31ドル安の42,931.60ドル、ナスダックは50.46ポイント高の18,540.01で取引を終了した。長期金利の上昇を警戒した売りに、寄り付き後、下落。ダウは9月景気先行指数の予想以上の悪化を嫌った売りや利益確定売りなどに拍車がかかり、終日軟調に推移し終盤にかけ下げ幅を拡大した。ナスダックは半導体のエヌビディア(NVDA)や携帯端末のアップル(AAPL)の上昇が指数を支え底堅く推移、かろうじてプラス圏を回復し、まちまちで終了。
21日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円73銭から150円84銭まで上昇し、150円81銭で引けた。米ダラス連銀のローガン総裁が米国経済が強く、段階的な利下げを支持すると再表明し、速やかな利下げ観測後退で、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0859ドルから1.0811ドルまで下落し、1.0816ドルで引けた。域内の金利先安観にユーロ売りが強まった。
NY原油先物11月限は反発(NYMEX原油11月限終値:70.56 ↑1.34)。
■ADR上昇率上位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1816円 (144.5円) +8.64%
<6178> 日本郵政 10ドル 1507円 (96円) +6.8%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2273円 (112円) +5.18%
<5020> ENEOS 10.57ドル 797円 (18円) +2.31%
<6752> パナソニック 8.61ドル 1298円 (22円) +1.72%
■ADR下落率下位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 23.2ドル 3497円 (-371円) -9.59%
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1266円 (-133.5円) -9.54%
<8601> 大和証券G本社 6.75ドル 1017円 (-35.5円) -3.37%
<7259> アイシン精機 10.45ドル 1575円 (-23.5円) -1.47%
<9503> 関西電力 8.32ドル 2508円 (-33円) -1.3%
■その他ADR銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.52ドル 4076円 (-18円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.81ドル 2232円 (-5.5円)
<4063> 信越化学工業 19.6ドル 5909円 (-26円)
<4502> 武田薬品工業 14.15ドル 4266円 (-28円)
<4519> 中外製薬 23.2ドル 6994円 (-9円)
<4543> テルモ 19.56ドル 2948円 (3円)
<4568> 第一三共 32.66ドル 4923円 (4円)
<4661> オリエンランド 23.83ドル 3592円 (-17円)
<4901> 富士フイルム 12.16ドル 3666円 (0円)
<5108> ブリヂストン 18.68ドル 5631円 (1円)
<6098> リクルートHD 12.8ドル 9647円 (-30円)
<6146> ディスコ 26.3ドル 39642円 (102円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1507円 (96円)
<6201> 豊田自動織機 72.76ドル 10967円 (-83円)
<6273> SMC 21.58ドル 65055円 (805円)
<6301> 小松製作所 26.63ドル 4014円 (11円)
<6367> ダイキン工業 12.41ドル 18706円 (-84円)
<6501> 日立製作所 52.55ドル 3960円 (5円)
<6503> 三菱電機 31.2ドル 2351円 (-17円)
<6594> 日本電産 4.84ドル 2918円 (29円)
<6702> 富士通 20.22ドル 3048円 (-11円)
<6723> ルネサス 6.79ドル 2047円 (-6円)
<6758> ソニー 18.1ドル 2728円 (18円)
<6857> アドバンテスト 54.7ドル 8245円 (64円)
<6902> デンソー 13.78ドル 2077円 (-6.5円)
<6954> ファナック 13.07ドル 3940円 (-18円)
<6981> 村田製作所 9.36ドル 2822円 (-7円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1266円 (-133.5円)
<7203> トヨタ自動車 169.17ドル 2550円 (8.5円)
<7267> 本田技研工業 30.5ドル 1532円 (6.5円)
<7741> HOYA 135ドル 20349円 (19円)
<7751> キヤノン 33.33ドル 5024円 (2円)
<7974> 任天堂 13.34ドル 8043円 (-8円)
<8001> 伊藤忠商事 100.18ドル 7550円 (-22円)
<8002> 丸紅 159.06ドル 2398円 (3.5円)
<8031> 三井物産 416.82ドル 3141円 (-4円)
<8035> 東京エレク 78.79ドル 23752円 (32円)
<8053> 住友商事 21.79ドル 3284円 (2円)
<8058> 三菱商事 18.83ドル 2839円 (-1円)
<8306> 三菱UFJFG 10.69ドル 1611円 (-2円)
<8316> 三井住友FG 12.77ドル 3208円 (6円)
<8411> みずほFG 4.26ドル 3211円 (31円)
<8591> オリックス 108.15ドル 3260円 (-5円)
<8725> MS&ADインシHD 23.13ドル 3486円 (-21円)
<8766> 東京海上HD 37.57ドル 5663円 (8円)
<8801> 三井不動産 26.8ドル 1347円 (-7円)
<9432> NTT 24.12ドル 145円 (-0.7円)
<9433> KDDI 15.67ドル 4724円 (-15円)
<9983> ファーストリテ 35.51ドル 53524円 (404円)
<9984> ソフトバンクG 30.27ドル 9125円 (-10円)《ST》
スポンサードリンク