ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比比810円安の41560円~

2024年7月12日 08:14

印刷

記事提供元:フィスコ

*08:14JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比比810円安の41560円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル158.93円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、セブン&アイ・HD<3382>、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>などが下落し、ほぼ全面安となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比810円安の41,560円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は32.39ドル高の39,753.75ドル、ナスダックは364.04 ポイント安の18,283.41で取引を終了した。6月消費者物価指数(CPI)がインフレ鈍化進展の証拠となり利下げ期待に堅調に寄り付いた。金利動向に敏感な不動産などの回復でダウは終日堅調に推移したが、ナスダックはローテーションや材料出尽くし感に過去最高値付近から利益確定売りが先行し、終日軟調で推移し終盤にかけて下げ幅を拡大。相場はまちまちで終了した。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円61銭から157円44銭まで下落し、158円87銭で引けた。米6月消費者物価(CPI)が予想外の鈍化を示したため連邦準備制度理事会(FRB)の9月利下げ観測が強まり日米金利差縮小観測にドル売り、円買いに拍車がかかった。日本当局の円安是正介入が円買いに一段と拍車をかけたとの思惑も強まった。ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0900ドルまで上昇し、1.0867ドルで引けた。

NY原油先物8月限は続伸(NYMEX原油8月限終値:82.62 ↑0.52)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
<9107> 川崎汽船 16.36ドル 2600円 (107円) +4.29%
<5020> ENEOS 10.69ドル 849円 (19.7円) +2.38%
<9503> 関西電力 8.55ドル 2718円 (49.5円) +1.85%
<5401> 日本製鉄 7.33ドル 3495円 (27円) +0.78%
<8113> ユニ・チャーム 6.67ドル 5300円 (25円) +0.47%


■ADR下落率下位銘柄(11日)
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1359円 (-173.5円) -11.32%
<8750> 第一生命HD 26.6ドル 4228円 (-507円) -10.71%
<8830> 住友不動産 14ドル 4450円 (-446円) -9.11%
<2801> キッコーマン 23.4ドル 1859円 (-116円) -5.87%
<3382> セブン&アイ・HD 11.5ドル 1828円 (-112円) -5.77%


■その他ADR銘柄(11日)
<2914> 日本たばこ産業 13.77ドル 4377円 (-62円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.5ドル 1828円 (-112円)
<4063> 信越化学工業 20.88ドル 6637円 (-78円)
<4502> 武田薬品工業 13.4ドル 4259円 (-53円)
<4519> 中外製薬 19.78ドル 6287円 (-67円)
<4543> テルモ 17.28ドル 2746円 (-33.5円)
<4568> 第一三共 37.39ドル 5942円 (-85円)
<4661> オリエンランド 28.5ドル 4530円 (-46円)
<4901> 富士フイルム 12.09ドル 3843円 (-66円)
<5108> ブリヂストン 19.5ドル 6198円 (-124円)
<6098> リクルートHD 11.7ドル 9297円 (-144円)
<6146> ディスコ 41.1ドル 65320円 (-3220円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1589円 (-79.5円)
<6201> 豊田自動織機 85.1ドル 13525円 (-230円)
<6273> SMC 25.56ドル 81245円 (-1315円)
<6301> 小松製作所 30.08ドル 4781円 (-55円)
<6367> ダイキン工業 14.49ドル 23029円 (-256円)
<6501> 日立製作所 46.85ドル 3723円 (-56円)
<6503> 三菱電機 35.15ドル 2793円 (-46.5円)
<6594> 日本電産 11ドル 6993円 (-54円)
<6702> 富士通 16.57ドル 2633円 (-34.5円)
<6723> ルネサス 10.2ドル 3242円 (-140円)
<6758> ソニー 95.63ドル 15198円 (-182円)
<6857> アドバンテスト 41ドル 6516円 (-325円)
<6902> デンソー 15.92ドル 2529円 (-64.5円)
<6954> ファナック 14.31ドル 4549円 (-50円)
<6981> 村田製作所 11.34ドル 3605円 (-92円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1359円 (-173.5円)
<7203> トヨタ自動車 203.73ドル 3238円 (-46円)
<7267> 本田技研工業 32.18ドル 1705円 (-18.5円)
<7741> HOYA 129.55ドル 20589円 (-181円)
<7751> キヤノン 28.25ドル 4490円 (-70円)
<7974> 任天堂 14.1ドル 8964円 (-136円)
<8001> 伊藤忠商事 100.53ドル 7989円 (-111円)
<8002> 丸紅 188.16ドル 2990円 (-49円)
<8031> 三井物産 470.82ドル 3741円 (-24円)
<8035> 東京エレク 115.4ドル 36681円 (-1369円)
<8053> 住友商事 25.18ドル 4002円 (-59円)
<8058> 三菱商事 20.88ドル 3319円 (-50円)
<8306> 三菱UFJFG 11.09ドル 1763円 (-29円)
<8316> 三井住友FG 13.71ドル 10895円 (-170円)
<8411> みずほFG 4.31ドル 3425円 (-59円)
<8591> オリックス 115.5ドル 3671円 (-26円)
<8725> MS&ADインシHD 23.86ドル 3792円 (-70円)
<8766> 東京海上HD 40.16ドル 6383円 (-93円)
<8801> 三井不動産 27.9ドル 1478円 (-15円)
<9432> NTT 24.83ドル 158円 (-1.5円)
<9433> KDDI 14.17ドル 4504円 (-37円)
<9983> ファーストリテ 28.51ドル 45311円 (111円)
<9984> ソフトバンクG 36.06ドル 11462円 (-458円)《ST》

関連記事