関連記事
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比30円安の38710円~
*07:57JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比30円安の38710円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル159.62円換算)で、小松製作所<6301>、トヨタ自動車<7203>、三菱商事<8058>、丸紅<8002>、みずほFG<8411>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比30円安の38,710円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は260.88ドル高の39,411.21、ナスダック指数は192.54ポイント安の17,496.82で取引を終了した。材料が乏しい中、寄り付きはまちまち。銀行やエネルギーなど、景気敏感株や出遅れ感のある銘柄への買いが支えたダウは終日堅調に推移。一方、先週に続きエヌビディアなど半導体銘柄の売りが重しとなったナスダックは下落した。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は、159円33銭へ下落後、159円76銭まで上昇し、159円60銭で引けた。米・6月ダラス連銀製造業活動指数はほぼ予想通りのマイナス幅縮小がみられ、発表後徐々にドル買いが強まる展開になった。ただ、地区連銀総裁らの発言にはややハト派的なトーンがみられ、ドルの上昇は限定的になったもよう。ユーロ・ドルは1.0722ドルから1.0746ドルでもみ合いとなり、1.0735ドル引けた。独・6月IFO企業景況感指数の予想外の悪化を受けて、上値が重くなった。
NY原油先物8月限は反発(NYMEX原油8月限終値:81.63 ↑0.90)。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
<7259> アイシン精機 39.18ドル 6254円 (1064円) +20.5%
<9503> 関西電力 8.7ドル 2777円 (87.5円) +3.25%
<3659> ネクソン 18.75ドル 2993円 (73円) +2.5%
<8630> SOMPOHD 10.38ドル 3314円 (71円) +2.19%
<5401> 日本製鉄 7.13ドル 3414円 (71円) +2.12%
■ADR下落率下位銘柄(24日)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1333円 (-133.5円) -9.1%
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3735円 (-351円) -8.59%
<6178> 日本郵政 9ドル 1437円 (-103.5円) -6.72%
<8830> 住友不動産 14ドル 4469円 (-183円) -3.93%
<2801> キッコーマン 22.8ドル 1820円 (-57.5円) -3.06%
■その他ADR銘柄(24日)
<2914> 日本たばこ産業 13.89ドル 4434円 (-4円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.14ドル 1938円 (-2円)
<4063> 信越化学工業 18.85ドル 6018円 (-1円)
<4502> 武田薬品工業 12.88ドル 4112円 (17円)
<4519> 中外製薬 16.75ドル 5347円 (-11円)
<4543> テルモ 16.17ドル 2581円 (-6円)
<4568> 第一三共 34.26ドル 5469円 (27円)
<4661> オリエンランド 28.39ドル 4532円 (32円)
<4901> 富士フイルム 11.51ドル 3674円 (-4円)
<5108> ブリヂストン 19.89ドル 6350円 (-15円)
<6098> リクルートHD 10.24ドル 8173円 (38円)
<6146> ディスコ 39.1ドル 62411円 (-789円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1437円 (-103.5円)
<6201> 豊田自動織機 83.49ドル 13327円 (17円)
<6273> SMC 23.67ドル 75564円 (-256円)
<6301> 小松製作所 28.66ドル 4575円 (42円)
<6367> ダイキン工業 14.31ドル 22842円 (2円)
<6501> 日立製作所 210.62ドル 16810円 (60円)
<6503> 三菱電機 31.57ドル 2520円 (10.5円)
<6594> 日本電産 11.64ドル 7432円 (-16円)
<6702> 富士通 15.28ドル 2439円 (1.5円)
<6723> ルネサス 9.25ドル 2953円 (-61円)
<6758> ソニー 81.12ドル 12948円 (23円)
<6857> アドバンテスト 35.6ドル 5682円 (-118円)
<6902> デンソー 15.25ドル 2434円 (1.5円)
<6954> ファナック 13.25ドル 4230円 (-28円)
<6981> 村田製作所 10.47ドル 3342円 (-3円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1333円 (-133.5円)
<7203> トヨタ自動車 198.98ドル 3176円 (26円)
<7267> 本田技研工業 31.82ドル 1693円 (5円)
<7741> HOYA 117.26ドル 18717円 (32円)
<7751> キヤノン 27.32ドル 4361円 (-7円)
<7974> 任天堂 13.27ドル 8473円 (-20円)
<8001> 伊藤忠商事 91.63ドル 7313円 (33円)
<8002> 丸紅 184.8ドル 2950円 (23.5円)
<8031> 三井物産 920ドル 7343円 (-52円)
<8035> 東京エレク 106.91ドル 34130円 (-860円)
<8053> 住友商事 24.36ドル 3888円 (26円)
<8058> 三菱商事 19.25ドル 3073円 (25円)
<8306> 三菱UFJFG 9.94ドル 1587円 (7.5円)
<8316> 三井住友FG 12.61ドル 10064円 (34円)
<8411> みずほFG 3.95ドル 3152円 (25円)
<8591> オリックス 107.47ドル 3431円 (8円)
<8725> MS&ADインシHD 20.08ドル 3205円 (15円)
<8766> 東京海上HD 34.83ドル 5560円 (40円)
<8801> 三井不動産 26.9ドル 1431円 (2円)
<9432> NTT 23.43ドル 150円 (0.6円)
<9433> KDDI 13.2ドル 4214円 (-6円)
<9983> ファーストリテ 25.28ドル 40352円 (-108円)
<9984> ソフトバンクG 30.77ドル 9823円 (-148円)《ST》
スポンサードリンク