関連記事
JASDAQ平均は小幅続落、配当権利落ちで需給悪化/JASDAQ市況
*17:30JST JASDAQ平均は小幅続落、配当権利落ちで需給悪化
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3916.14 -8.16/出来高 1億3456万株/売買代金 782億円J-Stock Index 4059.43 +3.42
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続落、JASDAQ-TOP20は続伸、J-Stock Indexは小反発となった。値上がり銘柄数は299(スタンダード277、グロース22)、値下り銘柄数は320(スタンダード308、グロース12)、変わらずは47(スタンダード46、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが史上最高値を更新したものの、配当権利落ちの影響によりJASDAQ平均は続落でスタートした。寄り付き後は前日終値手前の水準で横ばいの値動きで推移したが、JASDAQ-TOP20が上げ幅を拡大したことが相場を下支えし、JASDAQ平均は下げ幅を縮小して本日の取引を終了した。
個別では、ベクター<2656>が取り扱う電子証明書「みんなの電子署名」が商業登記・法人登記のオンライン申請の添付書面に使用することが有効と認められたことから業績の先行きを期待されストップ高となった。また、ルネサス<6723>の火災による影響が1か月程度で復旧する可能性が高まると同社の社長が述べたことから、半導体関連銘柄物色の流れが強まり東洋合成<4970>が10%を超える上昇となった。そのほか、KTK<3035>、大阪油化工業<4124>、ガーラ<4777>が高い。
一方、株主優待の権利落ちの需給悪化によりSDエンターテイメント<4650>が12%を超える下落となった。また、同様の理由で権利落ちしたホリイフードサービス<3077>は12%の下落となった。そのほか、久世<2708>、大成温調<1904>、WDI<3068>が安い。
JASDAQ-TOP20は、ベクター、東洋合成、田中化学研究所<4080>が上昇となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 3035|ケイティケイ | 415| 80| 23.88|
2| 2656|ベクター | 432| 80| 22.73|
3| 4124|大阪油化 | 2729| 500| 22.43|
4| 4777|ガーラ | 362| 42| 13.13|
5| 3847|パシフィックS | 3350| 375| 12.61|
6| 2134|サンキャピタル | 54| 6| 12.50|
7| 7928|旭化学 | 1183| 111| 10.35|
8| 4970|東洋合成 | 12970| 1210| 10.29|
9| 7841|遠藤製作 | 646| 55| 9.31|
10| 6433|ヒーハイスト | 435| 35| 8.75|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4650|SDエンター | 453| -65| -12.55|
2| 3077|ホリイフード | 525| -73| -12.21|
3| 2708|久世 | 757| -77| -9.23|
4| 1904|大成温 | 2029| -198| -8.89|
5| 3068|WDI | 1601| -150| -8.57|
6| 9695|鴨川ホテル | 256| -24| -8.57|
7| 8225|タカチホ | 1270| -103| -7.50|
8| 7624|NaITO | 174| -14| -7.45|
9| 2813|和弘食 | 2651| -199| -6.98|
10| 7519|五洋インテ | 176| -13| -6.88|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4783|日ダイナミク | 667| 53| 8.63|
2| 2162|nmsHD | 408| 32| 8.51|
3| 4235|UFHD | 1477| 112| 8.21|
4| 6629|テクノHR | 1150| 74| 6.88|
5| 3891|高度紙 | 3060| 195| 6.81|
6| 6628|オンキヨー | 17| 1| 6.25|
7| 4080|田中化研 | 1333| 64| 5.04|
8| 6918|アバール | 3850| 178| 4.85|
9| 6864|エヌエフHD | 2037| 91| 4.68|
10| 6890|フェローテク | 2196| 95| 4.52|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7624|NaITO | 174| -14| -7.45|
2| 8890|レーサム | 919| -55| -5.65|
3| 3641|パピレス | 2156| -98| -4.35|
4| 4582|シンバイオ | 1127| -49| -4.17|
5| 4579|ラクオリア | 1048| -37| -3.41|
6| 3069|JFLAHD | 361| -9| -2.43|
7| 2454|オールアバウト | 857| -18| -2.06|
8| 4816|東映アニメ | 11410| -207| -1.78|
9| 7774|J・TEC | 749| -12| -1.58|
10| 7564|ワークマン | 7720| -100| -1.28|
※前日比は配当落ち考慮《FA》
スポンサードリンク