関連記事
JASDAQ平均は続伸、日経平均の節目突破でマインド改善/JASDAQ市況
*16:00JST JASDAQ平均は続伸、日経平均の節目突破でマインド改善
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3417.71 +21.92/出来高 8275万株/売買代金 543億円J-Stock Index 2854.63 +34.19
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続伸した。値上がり銘柄数は363(スタンダード341、グロース22)、値下がり銘柄数は230(スタンダード221、グロース9)、変わらずは57(スタンダード53、グロース4)。
本日のJASDAQ市場は、米政府機関の再閉鎖への警戒感が緩和したことなどを背景に前日の米国株が上伸。日経平均も21000円台を回復するなど外部環境の好転を背景に個人投資家の心理が改善。JASDAQ市場にも朝方から買いが先行した。JASDAQを含む新興市場は、2018年4-12月期決算の終盤を迎えており、好業績を発表した銘柄などを中心に値を上げる銘柄が増加していた。
個別では、今19年12月期の営業利益予想を大幅な増益見通しとしたリリカラ<9827>がストップ高比例配分となったほか、導出先のサブライセンス契約で一時金やロイヤルティーを受領することが確定したと発表したラクオリア創薬<4579>が後場に入りストップ高水準まで買い進まれた。また、通期業績予想を上方修正したSIG<4386>もストップ高まで買われた。そのほか、中央化学<7895>、ヒーハイスト<6433>、JHD<2721>、ユビテック<6662>などが値上がり率上位にランクインした。一方、好決算を発表するも材料出尽くし感が広がったHABA<4925>が12%安となったほか、マリオン<3494>、スターツ出版<7849>、クレステック<7812>などが値下がり率上位になった。
JASDAQ-TOP20では、市場想定を上回る決算を発表したが朝方は売られたマクドナルド<2702>には積極的な押し目買いの動きが見られたほか、ハーモニック<6324>、メイコー<6787>、フェローテク<6890>などが上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9827|リリカラ | 207| 50| 31.85|
2| 2134|サンキャピタル | 70| 13| 22.81|
3| 4579|ラクオリア | 1706| 300| 21.34|
4| 4386|SIG | 750| 80| 11.94|
5| 7895|中央化学 | 319| 33| 11.54|
6| 6433|ヒーハイスト | 411| 40| 10.78|
7| 4365|松本油 | 11610| 1110| 10.57|
8| 2721|JHD | 424| 39| 10.13|
9| 6405|鈴茂器工 | 1207| 106| 9.63|
10| 4557|医学生物 | 1596| 135| 9.24|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4925|HABA | 7320| -1030| -12.34|
2| 3494|マリオン | 1125| -125| -10.00|
3| 7849|スターツ出版 | 2701| -294| -9.82|
4| 7812|クレステック | 1584| -166| -9.49|
5| 3776|ブロバンタワ | 293| -27| -8.44|
6| 3358|ワイエスフード | 253| -23| -8.33|
7| 4918|アイビー | 1257| -110| -8.05|
8| 7612|Nuts | 93| -8| -7.92|
9| 3323|レカム | 177| -15| -7.81|
10| 2144|やまねM | 391| -31| -7.35|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4579|ラクオリア | 1706| 300| 21.34|
2| 4595|ミズホメディ | 2524| 210| 9.08|
3| 4080|田中化研 | 971| 72| 8.01|
4| 6957|芝浦電子 | 3695| 270| 7.88|
5| 7519|五洋インテ | 4355| 240| 5.83|
6| 4833|ぱど | 224| 12| 5.66|
7| 6145|日特エンジ | 2766| 148| 5.65|
8| 6918|アバール | 1770| 94| 5.61|
9| 2454|オールアバウト | 646| 34| 5.56|
10| 4576|DWTI | 563| 29| 5.43|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 293| -27| -8.44|
2| 4918|アイビー | 1257| -110| -8.05|
3| 7612|Nuts | 93| -8| -7.92|
4| 6677|エスケーエレク | 1666| -120| -6.72|
5| 7760|IMV | 348| -22| -5.95|
6| 1407|ウエストHD | 1205| -70| -5.49|
7| 4288|アズジェント | 1954| -75| -3.70|
8| 8704|トレイダーズ | 51| -1| -1.92|
9| 4772|ストリームM | 205| -4| -1.91|
10| 8890|レーサム | 1155| -21| -1.79|《SK》
スポンサードリンク