JASDAQ平均は4日続落、3連休を控えて手仕舞い売り/JASDAQ市況

2018年10月5日 16:48

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:48JST JASDAQ平均は4日続落、3連休を控えて手仕舞い売り
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3797.70 -26.47/出来高 1億7639万株/売買代金 841億円J-Stock Index 3196.18 -20.99


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら4日続落し、JASDAQ-TOP20は3日続落、J-Stock Indexは反落した。値上がり銘柄数は165(スタンダード157、グロース8)、値下がり銘柄数は434(スタンダード409、グロース25)、変わらずは61(スタンダード57、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国株の大幅安や円安一服を眺めて、日経平均も続落しているため、個人投資家のマインドも悪化し、ジャスダック市場も売りが先行して始まった。また、3連休前の週末ということもあって、ポジション調整の動きもみられたほか、今夜に米雇用統計の発表を控えており、次第に模様眺めムードが広がった。
 個別では、このところの株価上昇に対する反動から大村紙業<3953>が3日ぶりに急反落し、業績予想を下方修正したCiメディカル<3540>は5日ぶりに大幅反落。そのほか、25日線を下抜けた和井田<6158>や連騰に対する反動からヴィスコ・テクノロジーズ<6698>のほか、SAMURAI<4764>、シンクレイヤ<1724>、エスプール<2471>などが値下がり率上位になった。一方、9月の既存店売上高が8.4%増となり、前月から伸びが加速したマクドナルド<2702>が大幅に3日ぶり反発となったほか、値上がり率上位には、直近IPO銘柄への物色人気が続いたBBSec<4398>のほか、燦キャピタルマネージメントル<2134>、Nuts<7612>、夢みつけ隊<2673>などが上位に並んだ。
 JASDAQ-TOP20では、フェローテク<6890>、ハーモニック<6324>、夢真HD<2362>などが下落した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2134|サンキャピタル | 100| 23| 29.87|
2| 7612|Nuts | 86| 11| 14.67|
3| 2673|夢隊 | 210| 20| 10.53|
4| 3766|システムズD | 1199| 98| 8.90|
5| 4398|BBSEC | 3645| 295| 8.81|
6| 2164|地域新聞 | 1984| 154| 8.42|
7| 3024|クリエイト | 1032| 75| 7.84|
8| 5724|アサカ理研 | 2545| 177| 7.47|
9| 1717|明豊ファシリ | 584| 34| 6.18|
10| 4792|山田コンサル | 2836| 146| 5.43|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3953|大村紙業 | 1500| -321| -17.63|
2| 3540|Ciメディカル | 6300| -680| -9.74|
3| 6158|和井田 | 1973| -212| -9.70|
4| 6698|ViSCOTEC | 2454| -246| -9.11|
5| 6634|ネクスG | 404| -36| -8.18|
6| 4764|SAMURAI | 278| -21| -7.02|
7| 1724|シンクレイヤ | 729| -52| -6.66|
8| 2471|エスプール | 1688| -107| -5.96|
9| 2498|ACKG | 2249| -129| -5.42|
10| 3988|SYSHD | 1193| -67| -5.32|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7612|Nuts | 86| 11| 14.67|
2| 4582|シンバイオ | 168| 8| 5.00|
3| 6628|オンキヨー | 84| 4| 5.00|
4| 7826|フルヤ金属 | 6880| 210| 3.15|
5| 4572|カルナバイオ | 1500| 27| 1.83|
6| 4576|DWTI | 462| 8| 1.76|
7| 2702|マクドナルド | 4970| 65| 1.33|
8| 7760|IMV | 430| 5| 1.18|
9| 9057|遠州トラック | 1212| 10| 0.83|
10| 4348|インフォコム | 3740| 25| 0.67|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6787|メイコー | 2987| -143| -4.57|
2| 8186|大塚家 | 281| -13| -4.42|
3| 2138|クルーズ | 2675| -114| -4.09|
4| 8462|フューチャーVC | 996| -42| -4.05|
5| 7519|五洋インテ | 3350| -140| -4.01|
6| 9758|ジシステム | 316| -13| -3.95|
7| 4595|ミズホメディ | 2898| -117| -3.88|
8| 6918|アバール | 2185| -87| -3.83|
9| 3858|ユビキタスAI | 882| -35| -3.82|
10| 6890|フェローテックHD | 1063| -42| -3.80|《SK》

関連記事