JASDAQ平均は反発で年初来高値更新、量子コンピューター関連に物色/JASDAQ市況

2017年9月25日 16:42

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:42JST JASDAQ平均は反発で年初来高値更新、量子コンピューター関連に物色
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3543.13 +31.98 /出来高 1億4670万株/売買代金 776億円J-Stock Index 3374.60 +43.35

本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexが揃って反発となった。値上がり数は433、値下がり数は206、変わらずは62。JASDAQ平均は買い先行で取引を開始。その後も上げ幅を広げたものの、買い一巡後は3545円を挟んでの推移となった。なお、JASDAQ平均は年初来高値を更新している。個別では、YKT<2693>が上昇率トップ。東京大学の古沢明教授と武田俊太郎助教が量子コンピューターを1つの回路で作れる手法を開発したと一部メディアで報じられており、同社の他、NF回路<6864>や日本ラッド<4736>など量子コンピューター関連とされる銘柄の刺激材料になったようだ。安倍首相が25日の経済財政諮問会議で、消費税の増収分の使途変更を表明したうえで、2兆円規模の新たな経済対策を年内に策定するよう関係閣僚に指示する方針と一部メディアが報じている。経済対策は18年度からが対象で、幼児教育無償化や高等教育の負担軽減、待機児童の解消などで具体的な推進策を盛り込むもよう。幼児活動研究会<2152>など子育て支援関連とされる銘柄にも物色が向かった。日ダイナミク<4783>は、政策関連との見方も。その他、ヤマノHD<7571>、ユビキタス<3858>、シグマ光機<7713>、グリムス<3150>などが上昇率上位にランクイン。一方、下落率トップは21%安のINEST<3390>。その他、シスロケ<2480>、fonfun<2323>、エスイー<3423>などが下落率上位にランクイン。JASDAQ-TOP20では、インフォコム<4348>の他、セプテーニHD<4293>、マクドナルド<2702>、セリア<2782>、ザイン<6769>などが堅調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2693|YKT | 241| 50| 26.18|
2| 2152|幼児活動 | 2045| 400| 24.32|
3| 4783|日ダイナミク | 907| 150| 19.82|
4| 7571|ヤマノHD | 138| 21| 17.95|
5| 3858|ユビキタス | 965| 108| 12.60|
6| 7713|シグマ光機 | 1568| 142| 9.96|
7| 3150|グリムス | 2619| 227| 9.49|
8| 7886|ヤマト・インダ | 158| 13| 8.97|
9| 5381|Mipox | 790| 60| 8.22|
10| 2307|クロスキャット | 775| 58| 8.09|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3390|INEST | 129| -35| -21.34|
2| 2480|シスロケ | 1354| -74| -5.18|
3| 2323|fonfun | 425| -23| -5.13|
4| 3423|エスイー | 536| -25| -4.46|
5| 4298|プロトコーポ | 1950| -85| -4.18|
6| 4274|細谷火 | 1834| -79| -4.13|
7| 6062|チャームケア | 2111| -91| -4.13|
8| 6898|トミタ電機 | 2110| -91| -4.13|
9| 6188|富士ソフSB | 1320| -55| -4.00|
10| 7891|日本ユピカ | 595| -24| -3.88|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4783|日ダイナミク | 907| 150| 19.82|
2| 3858|ユビキタス | 965| 108| 12.60|
3| 2162|nms | 1316| 76| 6.13|
4| 3807|フィスコ | 357| 20| 5.93|
5| 6425|ユニバーサル | 3210| 170| 5.59|
6| 3776|ブロバンタワ | 223| 11| 5.19|
7| 4348|インフォコム | 2600| 118| 4.75|
8| 3891|高度紙 | 2554| 108| 4.42|
9| 2146|UTHD | 2211| 91| 4.29|
10| 2429|ワールドIT | 3330| 120| 3.74|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4847|インテリW | 710| -16| -2.20|
2| 6628|オンキヨー | 208| -4| -1.89|
3| 2191|テラ | 505| -9| -1.75|
4| 2706|ブロッコリー | 650| -10| -1.52|
5| 2138|クルーズ | 2317| -33| -1.40|
6| 3221|ヨシックス | 2305| -32| -1.37|
7| 6677|エスケーエレク | 1201| -14| -1.15|
8| 6256|ニューフレア | 6220| -70| -1.11|
9| 4572|カルナバイオ | 1210| -13| -1.06|
10| 6634|ネクス | 417| -4| -0.95|《WA》

関連記事