利益確定で上値は重いが大引けにかけてプラスに転じる/JASDAQ市況

2017年2月15日 16:44

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:44JST 利益確定で上値は重いが大引けにかけてプラスに転じる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2907.32 +1.34 /出来高 1億2870万株/売買代金 544億円J-Stock Index 2667.99 -13.65


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均は続伸。J-Stock Index、JASDAQ-TOP20が反落となった。値上がり数は340、値下がり数は275、変わらずは85。米国金融セクターの上昇を中心とした米株高の流れで、JASDAQ平均は買い先行でスタート。その後は、利益確定売りで上値も重くじわじわと上げ幅を縮め、マイナスに転じた。なお、大引けにかけては再びプラスに転じて取引を終えている。
 個別では、17年3月期業績予想の上方修正や増配が好感された野村マイクロ<6254>がストップ高で上昇率トップ。RIZAP−G<2928>と資本業務提携すると発表し、前日にストップ高となったぱど<4833>が引き続き買われた。アズジェント<4288>は、昨年来高値を更新し売り方の買い戻しを誘う。YKT<2693>は、決算を控えての先回り買いで後場に急動意を見せた。
 一方、16年4-12月期決算で減速感が広がったヒューマンHD<2415>、16年12月期の連結営業損益の赤字幅が前期から拡大したDWTI<4576>、決算とともに「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載を解消を発表したものの、出尽くし感が広がったジオネクスト<3777>などが急落で値下がり率上位に。その他、16年4-12月期の黒字決算や新事業開始が材料視され前日に急騰したINEST<3390>は、利益確定が優勢となり、アエリア<3758>は引け後に決算を控えての手仕舞いの動きとなった。
 JASDAQ-TOP20では、セプテーニHD<4293>、デジタルガレージ<4819>などが堅調。一方で、ウエストHD<1407>、ベクター<2656>、アイサンテクノ<4667>などが軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6254|野村マイクロ | 424| 80| 23.26|
2| 2693|YKT | 230| 32| 16.16|
3| 2454|オールアバウト | 631| 63| 11.09|
4| 4288|アズジェント | 1261| 121| 10.61|
5| 8783|GFA | 294| 27| 10.11|
6| 6677|エスケーエレク | 1220| 100| 8.93|
7| 4644|イマジニア | 1373| 107| 8.45|
8| 3441|山王 | 1265| 96| 8.21|
9| 3901|マークラインズ | 3230| 230| 7.67|
10| 9385|ショーエイコーホ | 373| 24| 6.88|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2415|ヒューマンHD | 1645| -326| -16.54|
2| 3777|ジオネクスト | 66| -11| -14.29|
3| 4576|DWTI | 564| -66| -10.48|
4| 7413|創健社 | 224| -25| -10.04|
5| 6890|フェローテック | 1536| -142| -8.46|
6| 3390|INEST | 82| -7| -7.87|
7| 6635|大日光 | 665| -53| -7.38|
8| 3386|コスモ・バイオ | 1186| -94| -7.34|
9| 4334|ユークス | 1127| -78| -6.47|
10| 7314|小田原機 | 517| -32| -5.83|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6677|エスケーエレク | 1220| 100| 8.93|
2| 4644|イマジニア | 1373| 107| 8.45|
3| 7419|ノジマ | 1355| 79| 6.19|
4| 7575|日本ライフL | 1968| 104| 5.58|
5| 6145|日特エンジ | 2260| 105| 4.87|
6| 8909|シノケンG | 2074| 93| 4.69|
7| 2429|ワールドIT | 1893| 58| 3.16|
8| 4080|田中化研 | 777| 23| 3.05|
9| 2162|nms | 520| 13| 2.56|
10| 2146|UTHD | 1151| 25| 2.22|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4576|DWTI | 564| -66| -10.48|
2| 6890|フェローテック | 1536| -142| -8.46|
3| 2388|ウェッジHD | 1475| -88| -5.63|
4| 3807|フィスコ | 307| -14| -4.36|
5| 3758|アエリア | 3100| -115| -3.58|
6| 2191|テラ | 504| -18| -3.45|
7| 6425|ユニバーサル | 4080| -130| -3.09|
8| 6256|ニューフレア | 6550| -150| -2.24|
9| 4572|カルナバイオ | 2195| -48| -2.14|
10| 1407|ウエストHD | 810| -17| -2.06|《WA》

関連記事