出来高変化率ランキング(13時台)~ワカモト、丹青社などがランクイン
2025年3月19日 14:08
*14:08JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ワカモト、丹青社などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月19日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0181400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1814></a> 大末建 692900 74998.62 311.66% 0.0819%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0451200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4512></a> ワカモト 4776600 87847.78 309.49% 0.0825%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4889></a> レナサイエンス 5422500 749164.44 249.47% 0.1388%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6769></a> ザイン 1348800 128620.22 247.37% 0.0192%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0684400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6844></a> 新電元 259400 77707.06 226.57% -0.0943%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5136></a> tripla 998600 247891.16 224.54% 0.0733%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4576></a> DWTI 3590600 67844.42 215.03% 0.0695%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2652></a> マンダラケ 364800 25108.5 188.44% -0.0161%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5721></a> S・サイエンス 70656300 870377.02 162.46% -0.0666%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4882></a> ペルセウス 2524700 565212.7 143.17% 0.2043%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0974300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9743></a> 丹青社 3111200 857002.18 133.51% 0.0761%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0439200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4392></a> FIG 306900 24211.36 129.96% 0.0037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0955300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9553></a> マイクロアド 835600 93018.24 129.52% 0.0985%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0636000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6360></a> 東自機 14500 17766.9 123.50% -0.0265%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4026></a> 神島化 235800 178391.58 122.90% 0.0668%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5592></a> くすり窓 137700 79885 122.88% 0.0232%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0429300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4293></a> セプテーニHD 870700 110004.8 120.71% 0.0491%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0884400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8844></a> コスモスイニシア 109400 57901.46 120.20% 0.0433%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0883600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8836></a> RISE 4258100 53700.08 109.75% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5729></a> 日精鉱 31300 54932.4 108.72% -0.0644%
<4588> オンコリス 1832900 561778.34 105.52% 0.0412%
<4592> サンバイオ 5149100 2238526.52 102.11% 0.0277%
<278A> テラドローン 1107800 3855983.2 98.13% 0.1137%
<7803> ブシロード 776400 167607.74 98.01% 0.0379%
<6580> ライトアップ 52500 31552.46 97.19% 0.0777%
<277A> グロービンク 625200 487347 96.83% 0.0853%
<2329> 東北新社 157300 40051.46 93.29% 0.0464%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》