出来高変化率ランキング(10時台)~ウエルシアHD、BTMなどがランクイン

2025年1月9日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ウエルシアHD、BTMなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [1月9日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5247></a> BTM       245400  96755.92  214.89% 0.1407%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0365600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3656></a> KLab      3101500  107788.6  156.11% -0.1785%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0190A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><190A></a> Chordia   11240300  1227215.9  155.44% 0.2572%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0361200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3612></a> ワールド      724400  497297.02  147.06% 0.0721%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0269A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><269A></a> Sapeet    265600  237893.56  146.27% -0.1606%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0874600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8746></a> UNBANKED  456200  40051.74  130.63% -0.0809%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0279200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2792></a> ハニーズHLD   216700  124454.74  105.37% 0.073%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0884100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8841></a> テーオーシー    173600  40781.86  104.31% 0.0494%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0758100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7581></a> サイゼリヤ     1498700  2546214.8  93.7% -0.0708%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0666800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6668></a> プラズマ      166400  88266  90.98% 0.0356%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0149700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1497></a> HY社債H     120766  96773.812  90.32% -0.0118%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6768></a> タムラ製      564200  145886.02  78.99% 0.0648%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0752700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7527></a> システムソフト   1689300  40704.84  76.67% -0.0185%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3963></a> シンクロフード   1960300  391055.16  73.94% 0.0258%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0293100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2931></a> ユーグレナ     1479300  316332.86  66.66% -0.0387%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0801600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8016></a> オンワードHD   1035100  371593.04  52.17% 0.0449%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1487></a> 上米債HE     3619  23875.309  51.97% -0.0154%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0237000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2370></a> MDNT      1409700  38489.64  48.01% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0773000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7730></a> マニー       789200  738459.58  42.61% -0.1273%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0182700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1827></a> ナカノフドー    157600  66418.82  41.93% -0.027%
<197A> タウンズ      1562400  723966.92  41.45% 0.0446%
<3667> enish     561700  57966.88  36.94% -0.0075%
<6338> タカトリ      96000  115050.24  33.74% 0.0571%
<8107> キムラタン     2758000  60633.72  29.79% 0%
<276A> ククレブ      428200  421058.02  26.74% -0.038%
<6469> 放電精密      86100  76064.44  22.93% 0.0584%
<2321> ソフトフロントH  342800  32670.64  20.64% 0.0571%
<6560> LTS       35900  81362.12  17.23% 0.0156%
<9028> ゼロ        47000  107184.06  14.24% 0.0168%
<3141> ウエルシアHD   1312000  2107560.03  11.65% 0.0251%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事