出来高変化率ランキング(13時台)~ヒューリック、ユニチカなどがランクイン
2024年11月28日 14:09
*14:09JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ヒューリック、ユニチカなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月28日 13:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0716300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7163></a> 住信SBIネ 6264900 2830380.84 222.48% 0.1721%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0942400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9424></a> 日本通信 7288100 224233.06 171.23% 0.0441%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0300300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3003></a> ヒューリック 8975600 2881761.17 146.60% -0.0488%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0310300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3103></a> ユニチカ 5157000 338817.02 140.83% 0.0635%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0695200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6952></a> カシオ 2428300 773996.67 127.14% 0.0673%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0431900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4319></a> TAC 366600 19611.3 121.18% -0.031%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0595000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5950></a> パワーファス 3759000 538473.68 114.28% 0.1538%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0706300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7063></a> Birdman 330200 41436.86 113.90% 0.1382%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0879500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8795></a> T&DHD 6514100 5856859.44 109.75% 0.1308%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0930500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9305></a> ヤマタネ 49700 57685.7 106.59% 0.0256%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0232500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2325></a> NJS 67600 87680.1 105.70% 0.0297%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0652500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6525></a> KOKUSAI 10403800 10694514.8 94.16% 0.1088%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0773500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7735></a> スクリン 4042500 14549056.22 93.92% 0.0606%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0290100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2901></a> ウェルディッシ 200000 97983.44 92.04% 0.0628%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0834500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8345></a> 岩手銀 66500 79849.18 84.34% -0.0057%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4021></a> 日産化 1229200 2490347.5 83.43% -0.0126%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0410700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4107></a> 伊勢化 321100 2947376.4 81.91% 0.065%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0242800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2428></a> ウェルネット 496000 206364.3 79.93% 0.0727%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0632300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6323></a> ローツェ 4830500 3935020.24 76.30% 0.0387%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0206A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><206A></a> PRISMBio 585100 87890.32 74.53% 0%
<8136> サンリオ 13286300 24972058.9 74.04% 0.0611%
<4493> サイバセキュリ 164700 141437.9 73.58% 0.0223%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》