東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
2024年11月22日 19:49
*19:49JST 東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか繊維業、非鉄金属、サービス業、鉱業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか医薬品、電力・ガス業、輸送用機器、精密機器も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1900.86 / 2.79
2. 繊維業 / 753.37 / 1.37
3. 非鉄金属 / 1684.56 / 1.37
4. サービス業 / 3201.28 / 1.35
5. 鉱業 / 589.02 / 1.28
6. 建設業 / 1799.2 / 1.20
7. 金属製品 / 1438.95 / 1.07
8. 倉庫・運輸関連業 / 3214.04 / 1.03
9. ガラス・土石製品 / 1416.21 / 0.98
10. 銀行業 / 363.65 / 0.86
11. 化学工業 / 2451 / 0.86
12. パルプ・紙 / 488.93 / 0.85
13. 小売業 / 1894.4 / 0.85
14. 不動産業 / 1851.28 / 0.62
15. 電気機器 / 4671.56 / 0.59
16. 食料品 / 2255.74 / 0.58
17. 証券業 / 600.59 / 0.57
18. 情報・通信業 / 5911.35 / 0.49
19. 卸売業 / 3673.4 / 0.47
20. 鉄鋼 / 697.19 / 0.47
21. 保険業 / 2618 / 0.45
22. 空運業 / 214.14 / 0.41
23. 水産・農林業 / 581.15 / 0.39
24. 機械 / 3220.27 / 0.34
25. 陸運業 / 1943.04 / 0.15
26. ゴム製品 / 4077.79 / 0.13
27. その他 金融業 / 1034.97 / 0.03
28. その他製品 / 5281.56 / 0.02
29. 精密機器 / 12457.5 / -0.06
30. 輸送用機器 / 4190.64 / -0.15
31. 電力・ガス業 / 507.14 / -0.37
32. 医薬品 / 3624.86 / -0.43
33. 海運業 / 1861.64 / -0.77《FA》