出来高変化率ランキング(14時台)~ウェルネット、FPGなどがランクイン

2024年11月1日 14:41

*14:41JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ウェルネット、FPGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [11月1日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0377900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3779></a> J・エスコムHD  9340000  91280.82  341.46% 0.1717%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0136900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1369></a> One225    60172  69794.054  341.41% -0.0225%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0285600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2856></a> 米債37H     262290  10276.857  311.97% -0.0002%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0242800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2428></a> ウェルネット  1449900  106751.32  272.94% 0.0917%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1656></a> iSコア米債   601480  22192.647  217.77% -0.0023%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0233000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2330></a> フォーサイド  6495400  150557.38  210.93% 0.0522%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0417000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4170></a> KaizenPF  552500  21418.42  204.34% -0.0471%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0870400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8704></a> トレイダーズ   1069300  166158.38  202.05% 0.0404%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0714800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7148></a> FPG       2679000  1152947.3  196.48% 0.1166%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0544500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5445></a> 東京鉄      679000  648143.9  196.02% 0.0922%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2630></a> MXS米株ヘ    20773  43480.519  189.1% -0.0126%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0278200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2782></a> セリア      783000  458250.7  183.13% -0.0998%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2841></a> iFナス100H  48920  94632.039  179.64% -0.0164%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0625700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6257></a> 藤商事      156300  38520.16  179.08% -0.0328%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0274300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2743></a> ピクセル     6488400  116094.32  178.7% 0.1333%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0560200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5602></a> 栗本鉄      182300  150532.3175.86%  6.79% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0355000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3550></a> スタジオアタオ   67700  2693.1  171.37% 0.0108%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0290100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2901></a> ウェルディッシ  814700  146244.26  165.75% 0.0874%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13    744370  78104.633  164.23% -0.0025%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0633100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6331></a> 化工機     260700  169742.2  163.74% -0.1327%
<4062> イビデン    9617500  8999242.86  163.56% -0.0654%
<7063> Birdman   1106600  135677.56  163.04% 0.0347%
<6135> 牧野フ     386700  559203.6  158.78% 0.0967%
<6473> ジェイテクト  6398200  1416473.948  156% 0.0114%
<7971> 東リ      1381300  160441.94  155.18% 0.1642%
<8585> オリコ     2108300  398970.72  151.65% -0.0801%
<1941> 中電工       227700  185379.5  145.8% 0.0606%
<2625> iFTPX年4   99339  108334.342  139.21% -0.0166%
<7270> SUBARU    13497400  8515465.72  138.83% -0.1064%
<5244> jig.jp    856200  79078.96  134.36% -0.0272%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事