出来高変化率ランキング(14時台)~KIMOTO、カバーなどがランクイン
2024年10月30日 14:56
*14:56JST 出来高変化率ランキング(14時台)~KIMOTO、カバーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月30日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0790800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7908></a> KIMOTO 16359300 118210.44 349.61% 0.1885%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6232></a> ACSL 3282800 102691.14 332.97% 0.1135%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0489300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4893></a> ノイルイミューン 3698200 59866.16 268.32% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0720500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7205></a> 日野自 20139300 934850.252 240.8% -0.135%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0197300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1973></a> NESIC 7333400 2581233.74 227.85% 0.0833%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0217500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2175></a> SMS 3339300 736640.99 223.83% -0.16%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0409900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4099></a> 四国化HD 297400 86574.68 212.13% 0.081%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9507></a> 四国電 3766400 774793.84 197.15% 0.1188%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0640600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6406></a> フジテック 674400 602997.04 192.42% 0.1339%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5253></a> カバー 7867100 2369788.46 191.14% 0.1303%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0727800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7278></a> エクセディ 2031400 1737360.7 177.93% 0.0666%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0446100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4461></a> 一工薬 165600 104624 174.82% 0.051%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0535200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5352></a> 黒崎播磨 260100 142157.02 168.04% 0.087%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0547100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5471></a> 大特鋼 1637400 435421.88 166.48% -0.0715%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0695100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6951></a> 日電子 922900 1277370.12 159.39% 0.0816%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0221200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2212></a> 山崎パン 3969200 2869473.02 158.62% 0.1523%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0599200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5992></a> 中発条 125600 36556.58 156.61% 0.031%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3793></a> ドリコム 12319400 3342608.9 152.57% 0.1782%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0307000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3070></a> ジェリービー 8048400 215684.92 152.33% 0.1376%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0544900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5449></a> 大阪製鉄 236200 178108.4 148.78% -0.0325%
<2432> DeNA 6125500 2507238.87 145.92% -0.031%
<1478> iS高配当 31336 30898.303 144.41% 0.004%
<9552> M&A総研H 3693400 2191086 142.54% -0.112%
<2327> NSSOL 1268400 1333903.4 137.21% 0.0649%
<4506> 住友ファーマ 9827300 1597429.86 134.17% -0.1306%
<2768> 双日 3197200 3015750.88 127.41% -0.0248%
<6908> イリソ電子 328500 265578.84 127.26% 0.0586%
<1946> トーエネク 369900 110354.3 117.82% 0.0374%
<9308> 乾汽船 143700 49482.88 117.24% -0.0236%
<5482> 愛知鋼 113100 158426.9 114.28% 0.0299%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》