出来高変化率ランキング(14時台)~セキュア、ラクーンHDなどがランクイン
2024年10月22日 14:48
*14:48JST 出来高変化率ランキング(14時台)~セキュア、ラクーンHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月22日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1656></a> iSコア米債 1528070 32654.951 296.36% 0.0003%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0580900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5809></a> タツタ線 369000 20948.72 286.44% 0.0012%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0303100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3031></a> ラクーンHD 1863900 134752.5 260.06% 0.1005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0426400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4264></a> セキュア 558900 115957.4 237.43% 0.009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2625></a> iFTPX年4 102124 285570.985 213.16% -0.0111%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2524></a> NZAMTPX 36820 76432.081 197.24% -0.0114%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2247></a> iF500H無 30374 172401.668 194.02% 0.0073%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0225500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2255></a> iS米債20 1206840 62888.367 192.56% -0.0127%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0448500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4485></a> JTOWER 76700 97496.9 178.62% -0.0013%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0431600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4316></a> ビーマップ 869800 81520.62 176.2% -0.0251%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0255700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2557></a> SMDAMトピ 92710 109468.337 175.23% -0.0107%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0439300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4393></a> バンクイノベ 330300 432229.6 169.66% -0.1785%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0759900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7599></a> IDOM 7425800 1539846.46 169.46% -0.201%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1651></a> iF高配40 46987 32012.903 168.06% -0.006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0392800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3928></a> マイネット 289200 25460.04 164.89% -0.0232%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0145600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1456></a> iF225ベア 264314 247487.408 164.59% 0.0152%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5590></a> ネットスターズ 137200 35532.6 163.21% -0.0206%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0237200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2372></a> アイロムG 62500 51575.58 162.1% -0.001%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4882></a> ペルセウス 1693900 266082 152.35% 0.0032%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2621></a> 米債20H 3890228 1354610.309 146.91% -0.0221%
<4343> ファンタジー 976000 589008.66 146.04% 0.0912%
<5038> eWeLL 124000 54236.96 145.39% -0.0525%
<1397> SMDAM225 2392 49087.992 142.35% -0.0144%
<2870> iFナ100Dイ 31062 168632.8 142.22% -0.001%
<1514> 住石HD 862200 224076.94 136.98% 0.0702%
<7059> コプロHD 75100 35186.58 129.35% -0.0314%
<8155> 三益半 75900 72530.9 126.44% 0.0027%
<7711> 助川電 1978100 1201740.72 125.8% 0.0844%
<7806> MTG 38600 21154.3 114.28% -0.0086%
<1482> 米債ヘッジ 156627 100084.018 110.84% -0.011%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》