出来高変化率ランキング(13時台)~中京医薬、太平電などがランクイン
2024年10月18日 13:55
*13:55JST 出来高変化率ランキング(13時台)~中京医薬、太平電などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月18日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0770700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7707></a> PSS 4077500 43440.84 342.05% 0.0269%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0297500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2975></a> スターマイカHD 420400 33614.78 237.30% 0.048%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0455800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4558></a> 中京医薬 417800 15016.76 198.74% -0.0048%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4570></a> 免疫生物 3390400 303102.6 171.92% 0.1709%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0422200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4222></a> 児玉化 392600 37731.12 166.66% 0.0225%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6037></a> ファーストロジ 196800 39136.9 133.63% -0.0545%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3793></a> ドリコム 7578700 1438874.06 124.90% 0.143%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0384100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3841></a> ジーダット 69700 33199.76 124.27% -0.0473%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7711></a> 助川電 944900 495113.78 123.22% 0.0791%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0196800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1968></a> 太平電 62800 131281 108.79% 0.0532%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0330000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3300></a> アンビション 139900 79786.04 107.88% -0.0782%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0438200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4382></a> HEROZ 86400 46966 105.69% 0.0347%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0684900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6849></a> 日光電 1095800 949423.43 101.74% 0.0779%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0815500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8155></a> 三益半 24200 33406.8 100.61% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0861400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8614></a> 東洋証 585200 102813.06 96.73% 0.0571%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0431600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4316></a> ビーマップ 331900 128125.9 95.91% 0.011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0614600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6146></a> ディスコ 7815900 117821347 90.99% 0.0587%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0243200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2432></a> DeNA 2621900 1867201.67 90.33% 0.0397%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7378></a> アシロ 55300 26069.18 85.10% -0.0175%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0661300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6613></a> QDレーザ 596000 188901.82 80.42% -0.0241%
<3857> ラック 82700 26163.06 76.75% -0.0092%
<3498> 霞ヶ関キャ 3277000 27097813.8 76.02% -0.0782%
<6571> QBネットHD 93700 45807.52 74.99% -0.0141%
<8699> HSHD 53700 23049.1 73.07% 0.0053%
<2469> ヒビノ 27400 47952 71.41% -0.0342%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》