出来高変化率ランキング(14時台)~テーオーHD、ガンホーなどがランクイン
2024年10月17日 14:56
*14:56JST 出来高変化率ランキング(14時台)~テーオーHD、ガンホーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月17日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0681400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6814></a> 古野電 2383200 360578.66 281.68% 0.0085%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0376500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3765></a> ガンホー 2534400 1058838.68 243.54% 0.0683%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0981200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9812></a> テーオーHD 919500 25448.44 236.48% 0.0682%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0557200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5572></a> リッジアイ 62500 20506.46 197.87% 0.0072%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7711></a> 助川電 762800 222863.14 190.39% 0.1228%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2017></a> iFJPX150 525245 87222.441 189.25% -0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2562></a> 上場ダウH 48830 142729.876 187.86% 0.0062%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9508></a> 九州電 5494200 1959342.53 175.07% 0.0799%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0561000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5610></a> 大和重 244000 78329.7 155.24% 0.0934%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3793></a> ドリコム 4915900 808436.92 145.93% 0.0261%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0134800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1348></a> MXSトピクス 771200 459566.706 145.12% -0.0021%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0558200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5582></a> グリッド 170600 167563.14 128.46% 0.1029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0735400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7354></a> DmMiX 565800 44269.58 109.85% 0.1081%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5258></a> TMN 425200 56755.98 109.37% 0.055%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0768500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7685></a> BUYSELL 146800 250937 105.94% -0.078%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0889400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8894></a> REVOLUTI 3390200 472926.58 103.01% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0689000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6890></a> フェローテック 1453100 1362102 102.36% 0.0132%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2156></a> セーラー広告 3553800 595653.66 101.58% 0.1992%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0219A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><219A></a> ハートシード 1700000 1048911.82 95.98% 0.0368%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9506></a> 東北電 4479100 2866037.18 93.76% 0.0544%
<3900> クラウドワクス 148500 97380.04 90.41% -0.0131%
<6670> MCJ 185800 118642.86 89.2% -0.0284%
<2440> ぐるなび 309200 41629.52 87.83% 0.0504%
<9284> カナディアン 6416 189491.04 86.88% -0.0156%
<2301> 学情 217400 155938.58 85.29% -0.0063%
<1345> 上場Jリート 54500 36873.4 84.91% 0.002%
<2564> GXSディビ 56132 56269.914 84.22% -0.0043%
<2586> フルッタフルッタ 13838900 785302.08 83.17% 0.098%
<3632> グリー 512700 98294 83.01% 0.0317%
<1326> SPDRゴール 9403 159808.324 81.64% 0.0051%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》