出来高変化率ランキング(13時台)~ドリコム、東北電などがランクイン

2024年10月17日 13:53

*13:53JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ドリコム、東北電などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月17日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0681400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6814></a> 古野電        2185600  360578.66  273.97% 0.0142%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0376500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3765></a> ガンホー       2346500  1058838.68  235.27% 0.0623%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0981200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9812></a> テーオーHD     880900  25448.44  231.99% 0.0602%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0557200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5572></a> リッジアイ      59000  20506.46  191.11% 0.0213%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9508></a> 九州電        5076000  1959342.53  165.10% 0.0827%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7711></a> 助川電        616800  222863.14  163.60% 0.1155%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0561000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5610></a> 大和重        235700  78329.7  151.04% 0.083%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3793></a> ドリコム       4300400  808436.92  129.91% 0.043%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0558200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5582></a> グリッド       148400  167563.14  111.29% 0.1138%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0889400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8894></a> REVOLUTI   3390200  472926.58  103.01% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2156></a> セーラー広告     3437400  595653.66  97.32% 0.1733%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5258></a> TMN        382700  56755.98  96.26% 0.0622%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0689000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6890></a> フェローテック    1333400  1362102  92.25% 0.0144%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0219A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><219A></a> ハートシード     1574200  1048911.82  87.01% 0.0464%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0768500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7685></a> BUYSELL    122600  250937  84.67% -0.0836%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9506></a> 東北電        4058100  2866037.18  82.09% 0.0538%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0667000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6670></a> MCJ        169500  118642.86  78.62% -0.0258%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0244000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2440></a> ぐるなび       283500  41629.52  77.46% 0.0536%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0558800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5588></a> ファーストA     112100  48900.32  75.01% 0.0018%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0799100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7991></a> マミヤOP      70300  53554.64  73.48% 0.0101%
<3900> クラウドワクス    126800  97380.04  72.26% -0.0146%
<2936> ベースフード     11549700  1410726.94  70.57% 0.0103%
<4880> セルソース      127200  72216.78  69.72% -0.015%
<7354> DmMiX      402700  44269.58  68.77% 0.081%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事