東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ

2024年10月10日 15:42

*15:42JST 東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ
ゴム製品が上昇率トップ。そのほか保険業、銀行業、医薬品、輸送用機器なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほかサービス業、繊維業、その他製品、石油・石炭製品なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. ゴム製品 / 4,168.77 / 1.49
2. 保険業 / 2,524.08 / 1.02
3. 銀行業 / 309.53 / 0.98
4. 医薬品 / 3,909.28 / 0.73
5. 輸送用機器 / 4,191.97 / 0.61
6. 情報・通信業 / 5,911.21 / 0.58
7. 証券業 / 544.63 / 0.56
8. 卸売業 / 3,803.48 / 0.50
9. 水産・農林業 / 606.98 / 0.49
10. その他金融業 / 1,048.88 / 0.49
11. 非鉄金属 / 1,546.24 / 0.47
12. 機械 / 3,179.27 / 0.43
13. 不動産業 / 1,957.24 / 0.40
14. 食料品 / 2,315.06 / 0.38
15. パルプ・紙 / 515.59 / 0.29
16. 化学工業 / 2,670.35 / 0.27
17. 陸運業 / 1,995.87 / 0.18
18. 鉄鋼 / 716.1 / 0.18
19. 空運業 / 218.54 / 0.16
20. 精密機器 / 13,288.93 / 0.09
21. 鉱業 / 620.28 / 0.07
22. 建設業 / 1,775.94 / 0.07
23. ガラス・土石製品 / 1,432.2 / 0.01
24. 倉庫・運輸関連業 / 3,069.89 / -0.16
25. 海運業 / 1,736.32 / -0.17
26. 電力・ガス業 / 544.8 / -0.18
27. 電気機器 / 4,810.66 / -0.27
28. 金属製品 / 1,437.41 / -0.28
29. 石油・石炭製品 / 2,013.38 / -0.44
30. その他製品 / 5,337.33 / -0.61
31. 繊維業 / 730.99 / -0.64
32. サービス業 / 3,246.87 / -0.77
33. 小売業 / 1,904.8 / -0.95《CS》

関連記事

最新記事