出来高変化率ランキング(9時台)~クリエイトSDH、yutoriなどがランクイン

2024年10月8日 09:57

*09:57JST 出来高変化率ランキング(9時台)~クリエイトSDH、yutoriなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月8日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0923500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9235></a> 売れるネ      399600  107185.08  312.52% 0.1445%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0869900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8699></a> HSHD      221600  42799.94  166.63% -0.0074%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0179A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><179A></a> GX超米H     437040  47265.88  105.76% -0.0085%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0736200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7362></a> T.S.I     77800  40828.878  73.86% 0.0354%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0147500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1475></a> iSTOPIX   2116880  35444.18  72.15% -0.0092%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0318600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3186></a> ネクステージ    1705400  430247.72  58.39% -0.1742%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0589200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5892></a> yutori    168300  1321957.64  52.45% 0.0682%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2247></a> iF500H無   7281  253353.64  50.94% -0.01%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0190A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><190A></a> Chordia   2945400  70352.032  49.69% 0.0742%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0499200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4992></a> 北興化       142900  525759.36  41.79% -0.0848%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2568></a> 上場NSQ     46650  98913.04  41.26% -0.0115%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0970400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9704></a> アゴーラHG    1671200  146160.514  34.92% 0.0638%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0314100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3141></a> ウエルシアHD   1089700  64491.04  33.31% -0.0626%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0317900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3179></a> シュッピン     299500  1386483  31.79% -0.1005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0819400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8194></a> ライフコーポ    147200  230928.4  25.69% -0.0929%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0812500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8125></a> ワキタ       72800  352765.1  21.74% -0.0577%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2511></a> NF外債      28880  97118.78  18.94% -0.005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0314800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3148></a> クリエイトSDH  102000  43196.682  16.17% -0.0246%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0759900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7599></a> IDOM      324000  252932.6  11.44% -0.0603%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0887100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8871></a> ゴールドクレ    46000  278641.46  9.89% -0.068%
<1882> 東亜道       94400  123432  9.18% -0.0596%
<5449> 大阪製鉄      59300  106287.22  9.05% -0.0676%
<2840> iFナス100   5258  168753.5  8.14% -0.0125%
<213A> 上日経半      227070  141405.939  7.57% -0.0013%
<6557> AIAI      75800  34267.175  5.75% 0.0504%
<2248> iF500H有   5452  124375.66  3.89% -0.0069%
<8890> レーサム      140900  212757.074  1.14% -0.0016%
<4714> リソー教育     305700  812049.8  1.1% 0.0038%
<7226> 極東開       118100  79779  0.17% -0.0568%
<6420> フクシマガリレ   28900  290363.38  -3.52% 0.0695%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事