出来高変化率ランキング(14時台)~ウィルスマート、ペルセウスなどがランクイン

2024年10月1日 14:57

*14:57JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ウィルスマート、ペルセウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月1日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0175A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><175A></a> ウィルスマート   203400  6656.46  344.57% 0.0788%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0561600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5616></a> 雨風太陽     1436900  115123.98  312.9% 0.0118%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0561000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5610></a> 大和重      226400  37882.38  231.65% 0.1466%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0144300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1443></a> 技研HD      8759100  239366.4  217.51% 0.1609%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0410700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4107></a> 伊勢化     560400  1885574.6  208.75% 0.173%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1486></a> 上場米債    8743  29905.41  201.51% 0.0154%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8037></a> カメイ     234600  76695.44  182.85% 0.0324%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0143A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><143A></a> イシン     324800  106739.22  178.53% 0.2654%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4883></a> モダリス    19191200  650830.36  173.72% 0.0645%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1398></a> SMDAMJリ   196920  76471.612  152.36% -0.0022%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0192A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><192A></a> インテG     198600  162759.6  141.44% -0.0739%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0206A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><206A></a> PRISMBio  1336400  163712  128.42% 0.0975%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0916600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9166></a> GENDA     4954300  4623825.46  124.61% 0.1354%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0345200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3452></a> ビーロット   367300  120193.56  113.64% 0.0934%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4882></a> ペルセウス   3530300  858877.98  110.89% 0.1811%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0420600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4206></a> アイカ工    491200  543098.38  110.81% -0.0164%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6999></a> KOA       464100  187747.42  108.01% -0.0211%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0972200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9722></a> 藤田観      138500  455213.2  101.33% -0.0679%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0970400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9704></a> アゴーラHG    2214500  42325.78  99.44% 0.0465%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0674000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6740></a> JDI       221026200  2087116.56  92.4% 0%
<6946> 日アビオ      364200  369348.3  88.9% 0.1291%
<6048> デザインワン    99200  6031.02  88.06% 0.024%
<7044> ピアラ       182500  18148.04  86.46% 0.0039%
<8227> しまむら     717300  2429076.2  83.96% 0.0513%
<2975> スターマイカHD  245600  63057.96  81.23% 0.0495%
<7003> 三井E&S     13415200  7251141.68  80.97% 0.1096%
<8226> 理経        900200  138712.6  80.86% 0.0946%
<1418> インターライフ   223800  41672.22  72.74% 0.0262%
<8114> デサント     524200  1040058.2  69.81% 0.0011%
<7063> Birdman   158700  50579.96  69.59% 0.1271%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事