出来高変化率ランキング(9時台)~雨風太陽、アンジェスなどがランクイン
2024年9月20日 09:57
*09:57JST 出来高変化率ランキング(9時台)~雨風太陽、アンジェスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月20日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0905800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9058></a> トランコム 542400 107185.08 248.86% 0.0077%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0456300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4563></a> アンジェス 23190400 502775.6 213.92% 0.1666%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0203900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2039></a> ドバイベア 305059 283639.46 200.25% -0.0056%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6181></a> タメニー 755000 55202.674 163.14% -0.0083%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0288400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2884></a> ヨシムラフード 465300 21526.44 155.98% 0.0858%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0133A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><133A></a> GX超短米 141477 198239.44 129.64% -0.0071%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1488></a> iFJリート 69760 45323.115 115.53% 0.0072%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0923500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9235></a> 売れるネ 237800 64932.645 88.47% 0.0907%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5139></a> オープンワーク 62800 164854.54 78.17% 0.0244%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0487500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4875></a> メディシノバ 403500 20243.64 78.05% 0.1861%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0862200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8622></a> 水戸証 233300 50517.52 51.96% 0.0638%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0622800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6228></a> ジェイイーティ 64200 58981.24 51.21% 0.0886%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0561600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5616></a> 雨風太陽 284200 72453.38 48.53% 0.2214%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0669800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6698></a> ViSCOTEC 99200 187881.82 44.22% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0905200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9052></a> 山陽電 39400 55820.18 43.8% -0.0014%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0208400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2084></a> 日本高配 66130 44857.58 34.14% 0.0081%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0530100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5301></a> 東海カーボ 1511800 96549.059 29.59% 0.0704%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0204100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2041></a> NYダウベア 27552 953450.814 26.42% 0.0008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0269800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2698></a> キャンドゥ 32900 74408.059 26.35% -0.0057%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1597></a> MXS Jリート 38280 89732.9 24.17% 0.0078%
<6997> 日ケミコン 148300 45985.605 20.94% -0.0166%
<9749> 富士ソフト 458500 138866.46 18.57% -0.0342%
<1457> iFTPXベア 16411 3220934.4 16.23% -0.0111%
<5582> グリッド 40000 35899.319 11.51% 0.0547%
<5588> ファーストA 56500 101316.66 10.77% 0.0398%
<2173> 博 展 65100 90092.44 7.33% 0.0249%
<4004> レゾナックHD 1145300 39549.92 6.56% 0.0785%
<4811> ドリームアーツ 21100 3660736.38 4.71% 0.0619%
<5885> ジーデップ 6600 100070.04 3.26% 0.0304%
<190A> Chordia 1146200 70197.2 -0.16% -0.0233%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》