東証業種別ランキング:医薬品が下落率トップ

2024年9月10日 15:37

*15:37JST 東証業種別ランキング:医薬品が下落率トップ
医薬品が下落率トップ。そのほか海運業、精密機器、繊維業、鉱業なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほか陸運業、倉庫・運輸関連業、空運業、食料品なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 水産・農林業 / 591.78 / 1.75
2. 陸運業 / 2,002.68 / 1.54
3. 倉庫・運輸関連業 / 2,983.19 / 1.08
4. 空運業 / 221.83 / 1.00
5. 食料品 / 2,282.91 / 0.68
6. 小売業 / 1,838.5 / 0.65
7. 金属製品 / 1,367.58 / 0.60
8. サービス業 / 3,111.17 / 0.60
9. その他金融業 / 1,038.7 / 0.43
10. 銀行業 / 300.46 / 0.30
11. 石油・石炭製品 / 1,813.82 / 0.29
12. 電気機器 / 4,372.13 / 0.17
13. 建設業 / 1,770.36 / 0.16
14. その他製品 / 5,147.27 / 0.10
15. パルプ・紙 / 504.91 / 0.09
16. 情報・通信業 / 5,771.86 / -0.03
17. ガラス・土石製品 / 1,319.22 / -0.07
18. 機械 / 2,786.18 / -0.08
19. 卸売業 / 3,610.8 / -0.09
20. 不動産業 / 1,951.66 / -0.19
21. 輸送用機器 / 4,034.38 / -0.42
22. 非鉄金属 / 1,349.85 / -0.45
23. 保険業 / 2,371.28 / -0.61
24. 化学工業 / 2,511.55 / -0.63
25. 電力・ガス業 / 546.83 / -0.81
26. 証券業 / 532.83 / -0.83
27. ゴム製品 / 3,966.38 / -0.93
28. 鉄鋼 / 695.95 / -0.94
29. 鉱業 / 567.09 / -1.04
30. 繊維業 / 676.14 / -1.14
31. 精密機器 / 11,972.01 / -1.41
32. 海運業 / 1,667.36 / -1.65
33. 医薬品 / 3,909.39 / -2.41《CS》

関連記事

最新記事