出来高変化率ランキング(13時台)~いなげや、イシンなどがランクイン

2024年9月5日 13:47

*13:47JST 出来高変化率ランキング(13時台)~いなげや、イシンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月5日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4499></a> Speee      1398600  114292.9  325.77% 0.1246%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0818200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8182></a> いなげや       680300  87452.32  241.28% -0.0297%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0444200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4442></a> バルテスHD     496800  51004  156.75% -0.0723%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0934300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9343></a> アイビス       246100  286465.7  139.57% 0.0828%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0761600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7616></a> コロワイド      8794800  5143356.28  130.06% -0.0329%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0431600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4316></a> ビーマップ      3314300  1004766.6  124.11% -0.034%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0627200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6272></a> レオン自機      113900  51156  108.93% -0.0363%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0322200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3222></a> U.S.M.H    766300  312396.46  107.23% -0.0198%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0481300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4813></a> ACCESS     2713500  1147400.22  103.94% 0.1272%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0143A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><143A></a> イシン        1583400  674082.24  103.68% 0.2398%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0433300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4333></a> 東邦システム     159400  77928.78  98.29% -0.0352%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0365500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3655></a> ブレインP      362200  119650.76  95.64% 0.0176%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0153A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><153A></a> カウリス       156300  96954.34  94.02% 0.0847%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0635800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6358></a> 酒井重        30200  53066.1  88.30% -0.0313%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0611800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6118></a> アイダ        273000  112659.7  87.07% 0.0012%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6238></a> フリュー       186400  78125.08  85.81% 0.0423%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0557400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5574></a> ABEJA      368100  303684.92  84.78% 0.1248%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0664400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6644></a> 大崎電        234400  62053.92  84.69% 0.0311%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3798></a> ULS-G      30200  61286  83.03% -0.0449%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0896800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8968></a> 福岡リート      17925  1214693.7  82.11% -0.0048%
<4307> NRI        3490900  7268227.36  82.00% 0.0363%
<4595> ミズホメディ     97300  65265.84  81.50% 0.0449%
<5588> ファーストA     106700  50808.9  80.30% 0.0699%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事