出来高変化率ランキング(10時台)~シンバイオ、冶金工などがランクイン
2024年7月3日 10:40
*10:40JST 出来高変化率ランキング(10時台)~シンバイオ、冶金工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月3日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4582></a> シンバイオ 3748400 105607.5 212.85% 0.0802%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0548000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5480></a> 冶金工 411800 376117 186.95% 0.0838%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3498></a> 霞ヶ関キャ 1713200 4765596.6 186.44% 0.2218%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2012></a> iS米債03 928980 158181.238 177.07% -0.0008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0922900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9229></a> サンウェルズ 1176800 571644.86 172.5% 0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3823></a> WHYHOWDO 5346900 51270.96 145.64% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6027></a> 弁護士コム 552400 533647.5 134.2% 0.1269%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6993></a> 大黒屋 77824200 677492.64 130.74% 0.3636%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1595></a> NZAMJリート 208290 134362.463 103.96% -0.0068%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0921400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9214></a> リカバリー 400500 239499.88 85.51% -0.0985%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2840></a> iFナス100 12806 142586.533 81.98% 0.0111%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0701800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7018></a> 内海造 27600 66128.6 79.7% 0.0381%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13 1425210 234745.59 73.49% -0.0005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0652100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6521></a> オキサイド 60000 76853.4 70.12% -0.0412%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0398900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3989></a> シェアリングT 475200 164346.66 68.83% 0.0632%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0855800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8558></a> 東和銀 176700 73269.78 63.31% -0.014%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2568></a> 上場NSQ 52060 142599.544 58.57% 0.0107%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0135700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1357></a> NF日経ダ 78481466 6538669.629 58.23% -0.0145%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0709000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7090></a> リグア 340800 374827.52 55.36% -0.0506%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0204000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2040></a> NYダウブル 1838 35024.147 55.07% 0.0082%
<2753> あみやき 71300 212119.8 54.01% 0.0734%
<5071> ヴィス 32900 18930.8 47.06% 0.0125%
<6976> 太陽誘電 3704900 10308959.6 40.43% 0.0806%
<2134> キタハマキャピ 8160200 106369.26 39.53% -0.0434%
<2931> ユーグレナ 846500 286258.52 38.41% -0.0267%
<6696> トラースOP 788800 316581.48 37.97% 0.1061%
<5344> MARUWA 61400 1688411 36.69% 0.0626%
<1571> NF日経イン 1815499 1139080.678 34.87% -0.0082%
<2841> iFナス100H 6240 49316.377 32.06% 0.0109%
<5445> 東京鉄 62600 225954 29.39% 0.0294%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》