出来高変化率ランキング(13時台)~ペルセウス、クリアルなどがランクイン

2024年7月2日 14:15

*14:15JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ペルセウス、クリアルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月2日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0416900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4169></a> エネチェンジ     17139600  174770.76  323.53% -0.3684%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0194600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1946></a> トーエネク      251300  118871.4  307.38% -0.1026%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0297500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2975></a> スターマイカHD   863500  56312.76  271.32% 0.0485%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6993></a> 大黒屋        55908200  300503.5  180.47% -0.0294%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0369200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3692></a> FFRI       823100  418593.02  140.05% 0.096%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0443600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4436></a> ミンカブ       521100  134356.88  135.41% 0.0381%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0318600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3186></a> ネクステージ     3375700  1905887.38  133.62% -0.0712%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4882></a> ペルセウス      10688900  1612049.94  118.10% -0.0289%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0777600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7776></a> セルシード      19683600  2810175.5  106.48% 0.1082%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6036></a> KeePer技    573400  709141.8  103.12% -0.0712%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0708300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7083></a> AHCG       579600  525750.7  96.23% -0.1221%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2998></a> クリアル       37200  60484.9  93.73% -0.0405%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6769></a> ザイン        3578900  2150681.04  93.23% 0.0126%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0274900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2749></a> JPHD       535100  119630.26  89.87% 0.0629%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0646900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6469></a> 放電精密       489700  238607.68  89.84% 0.0805%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0588500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5885></a> ジーデップ      125900  493995.8  86.80% -0.0235%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0910700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9107></a> 川崎船        33602100  33622622.97  85.82% 0.0792%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4597></a> ソレイジア      13130200  154359.74  84.27% 0.0333%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0281100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2811></a> カゴメ        3169600  4883327  82.16% 0.0356%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0839900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8399></a> 琉球銀        186900  124295.28  81.81% -0.0023%
<6814> 古野電        339800  315355  79.54% 0.0488%
<5535> ミガロHD      525000  489515.68  78.21% -0.1495%
<4553> 東和薬品       159200  212622.78  77.55% 0.0219%
<6418> 金銭機        440300  250136.8  76.37% -0.0503%
<6023> ダイハツデ      228100  189482.1  76.24% 0.0426%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事