出来高変化率ランキング(9時台)~スマレジ、ノジマなどがランクイン
2024年6月14日 09:45
*09:45JST 出来高変化率ランキング(9時台)~スマレジ、ノジマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月14日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2525></a> NZAM 225 3740 107185.08 261.65% -0.006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0255700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2557></a> SMDAMトピ 39020 11401.098 173.05% -0.0014%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5240></a> monoAI 2929300 21044.896 165.62% 0.1096%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3491></a> GA TECH 708500 354685.52 136.46% 0.1392%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0974300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9743></a> 丹青社 764400 285807.72 125.85% 0.0937%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0375800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3758></a> アエリア 402000 190636.1 110.83% 0.0871%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0661900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6619></a> WSCOPE 2049400 51448.98 103.82% 0.1629%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0814200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8142></a> トーホー 85400 389528.22 95.54% 0.0798%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8037></a> カメイ 55400 95355.3 90.45% 0.0377%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0347500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3475></a> グッドコムA 490700 44143.7 87.88% 0.071%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0260700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2607></a> 不二製油 316500 139737.32 84.16% 0.0673%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0588900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5889></a> JEH 515800 333281.47 83.74% 0.151%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0303100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3031></a> ラクーンHD 216800 531481.46 73.77% 0.0125%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0741900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7419></a> ノジマ 439300 65682 68.16% -0.0223%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0836000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8360></a> 山梨銀 59600 295333.46 68.13% -0.0031%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0838800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8388></a> 阿波銀 113700 55959.62 65.34% -0.0373%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0229200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2292></a> S Foods 40000 156552.86 61.16% -0.0037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2652></a> マンダラケ 146300 55117.84 58.08% 0.0192%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0172100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1721></a> コムシスHD 605500 45952.06 56.83% 0.0048%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0837000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8370></a> 紀陽銀行 118100 1014798.82 54.37% -0.001%
<4431> スマレジ 296100 124500.76 53.92% 0.0157%
<2930> 北の達人 475000 304705.36 51.36% 0.0346%
<2676> 高千穂交 21100 46447.5 50.92% 0.0176%
<6724> エプソン 1228200 41976.9 49.01% 0.0008%
<2801> キッコーマン 2933100 1741078.55 47.46% 0.0024%
<9735> セコム 932400 3040842.02 47.38% -0.0136%
<8395> 佐賀銀 28900 5312544.74 45.99% 0.007%
<6103> オークマ 150900 43659.44 45.5% 0.0064%
<3421> 稲葉製作 67900 604285.1 44.83% -0.0014%
<7451> 三菱食品 105400 91186.02 44.13% 0.0257%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》