出来高変化率ランキング(13時台)~カメイ、アトムなどがランクイン

2024年3月27日 13:53

*13:53JST 出来高変化率ランキング(13時台)~カメイ、アトムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月27日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0821700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8217></a> オークワ       793100  58203.26  280.75% 0.1024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0806100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8061></a> 西華産        415000  168574.6  250.40% 0.1409%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0230900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2309></a> シミックHD     265200  76104.42  228.68% 0.0037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0656200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6562></a> ジーニー       416200  72822.48  195.09% 0.0328%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0144700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1447></a> ITbookHD   625700  29132.78  188.56% -0.0709%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8037></a> カメイ        265200  99357.8  185.81% 0.0223%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5590></a> ネットスターズ    1089000  259213.94  173.09% -0.12%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0723100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7231></a> トピー        334800  199467.62  171.35% -0.0543%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0905200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9052></a> 山陽電        253400  101406.04  166.68% 0.0056%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0193000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1930></a> 北電事        162400  54658.04  147.90% 0.0247%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0970400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9704></a> アゴーラHG     10435400  157635  144.36% 0.0555%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5596></a> アウトルック     88200  43192.56  143.70% 0.0427%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0990000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9900></a> サガミHD      658100  237698.22  142.95% -0.0064%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0741200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7412></a> アトム        2002900  446787.42  142.80% 0.001%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0385300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3853></a> アステリア      432700  79276.02  141.50% 0.0162%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0322100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3221></a> ヨシックスHD    162200  141841.32  139.25% 0.0033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9505></a> 北陸電        2869300  627471.926  133.42% 0.0111%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0471800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4718></a> 早稲アカ       129600  69221.34  127.88% 0.0091%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0673600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6736></a> サン電子       165400  197609.3  127.26% 0.0347%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0713800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7138></a> TORICO     46500  14026.94  123.15% -0.0091%
<8881> 日神GHD      548300  91269.12  123.03% 0.0151%
<8160> 木曽路        629800  455120.76  121.61% -0.0064%
<7510> たけびし       102200  72791.1  118.28% 0.0304%
<9368> キムラユニティー   98600  51985.12  117.49% 0.0349%
<7616> コロワイド      1821400  1147196.31  116.39% -0.0004%
<8011> 三陽商        229700  218315.56  115.66% 0.0437%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事