出来高変化率ランキング(9時台)~免疫生物、紀文食品などがランクイン

2024年3月26日 09:44

*09:44JST 出来高変化率ランキング(9時台)~免疫生物、紀文食品などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [3月26日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0496700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4967></a> 小林製薬      5035700  107185.08  296.71% 0.0308%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0909900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9099></a> C&FロジHD   163500  1625705.74  243.14% 0.0147%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0706700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7067></a> ブランディン    35600  65129.16  186.71% 0.1052%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5590></a> ネットスターズ   322700  7681.86  159.86% 0.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0546400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5464></a> モリ工業      28200  88415.5  135.68% 0.0786%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0243700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2437></a> シンワワイズ    271000  79296.4  133.79% 0.0043%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0633900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6339></a> 新東工       283900  38807.06  75.76% 0.0224%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0512900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5129></a> FIXER     236500  146784.24  75.74% 0.1141%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4583></a> カイオム      1302300  175526.58  75.68% -0.0277%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0293300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2933></a> 紀文食品      118400  82413.94  74.26% 0.0449%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2521></a> 上場米HE     96110  72452.46  66.3% -0.0003%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0275300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2753></a> あみやき      49700  71948.39  65.36% 0.081%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0751200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7512></a> イオン北海     221000  137442.5  55.98% 0.0156%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0706400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7064></a> ハウテレビ     6800  107166.88  55.37% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0306300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3063></a> jGroup    51900  11025.4  51.09% 0.0112%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0274300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2743></a> ピクセル      5375400  17266.3  45.97% 0.1118%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4579></a> ラクオリア     147500  687689.42  38.47% -0.0244%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0925600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9256></a> サクシード     67800  52607.34  33.22% 0.024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0665900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6659></a> メディアリンク   10285800  53334.84  31.37% 0.1839%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0580900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5809></a> タツタ 線    677000  949446.06  29.4% 0.0014%
<3010> ポラリスHD    609200  296133.3  28.92% 0.0595%
<8023> 大興通       116200  133694.54  26.92% 0.0467%
<4594> ブライトパス    556800  88494.06  26.83% -0.0151%
<7013> IHI       2175800  28517.78  25.1% 0.042%
<3823> WHYHOWDO  794200  6289173.94  21.06% -0.0238%
<3232> 三交GHD     230600  31738.64  20.72% -0.0062%
<130A> VIS       124300  122819.44  16.94% 0.1071%
<5244> jig.jp    415100  167365.82  8.97% -0.0032%
<4570> 免疫生物      214400  113989.16  5.97% 0.0135%
<2354> YE DIGIT  401200  158991.44  5.38% -0.0681%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事